-
Aktywność
rekreacja
rower górski -
Czas
02:22:29
-
Dystans
32.76 km
-
Średnia
13.8 km/h
-
Śr. ruchu
19.7 km/h
-
Śr. moc
28 w
płeć: mężczyzna
wiek: 40 lat
dołączył/a: 2013-07-20
aktywności: 148
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1446 | 32.0km | 02:12:27 |
| 1335 | 32.5km | 02:16:13 |
| 1286 | 33.0km | 02:14:01 |
| 1198 | 33.5km | 02:20:40 |
| 1071 | 34.0km | 02:20:19 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:02:23 | 02:23 min/km | 25.1 km/h |
| 1.5km | 00:03:31 | 02:20 min/km | 25.5 km/h |
| 2km | 00:04:54 | 02:27 min/km | 24.4 km/h |
| 3km | 00:07:22 | 02:27 min/km | 24.3 km/h |
| 5km | 00:12:37 | 02:31 min/km | 23.7 km/h |
| 10km | 00:30:02 | 03:00 min/km | 19.9 km/h |
| 20km | 01:09:16 | 03:27 min/km | 17.3 km/h |
| półmaraton | 01:12:28 | 03:26 min/km | 17.4 km/h |
Rano około 7:00 na termometrze -18 stopni. Ruszyłem o 9:30, było już -12, słoneczko ładnie świeci ale podczas całej wycieczki utrzymuje się -10. Ogólnie zimno nie było :), przynajmniej mi :P. Ale stopy marzły już po 10 km co jakiś czas musiałem się przebiec, aby przywrócić krążenie :D. Z tymi stopami mam problem, już różnych sposobów próbowałem i nic. Ale nie poddam się w końcu coś pomoże :)