-
Aktywność
inna
inna -
Czas
02:24:43
-
Dystans
951.57 km
-
Średnia
382.7 km/h
-
Śr. ruchu
394.5 km/h
-
Kalorie
32953 kcal
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-01
aktywności: 3347
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1 | 930.0km | 08:10:41 |
| 1 | 950.0km | 02:24:43 |
| 1 | 970.0km | 01:03:57 |
| 1 | 990.0km | 01:18:02 |
| 1 | 1000.0km | 02:39:48 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:00:06 | 00:06 min/km | 600.0 km/h |
| 1.5km | 00:00:06 | 00:04 min/km | 900.0 km/h |
| 2km | 00:00:06 | 00:03 min/km | 1200.0 km/h |
| 3km | 00:00:06 | 00:02 min/km | 1800.0 km/h |
| 5km | 00:00:07 | 00:01 min/km | 2571.4 km/h |
| 10km | 00:00:07 | 00:00 min/km | 5142.8 km/h |
| 20km | 00:01:12 | 00:03 min/km | 1000.0 km/h |
| półmaraton | 00:01:17 | 00:03 min/km | 973.7 km/h |
| maraton | 00:02:35 | 00:03 min/km | 973.7 km/h |
