płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-23
aktywności: 629
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1399 | 1.8km | 00:14:38 |
| 2198 | 2.0km | 00:14:38 |
| 2033 | 2.2km | 00:16:29 |
| 1860 | 2.4km | 00:18:08 |
| 2066 | 2.6km | 00:19:34 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:07:52 | 07:52 min/km | 7.6 km/h |
| 1.5km | 00:11:52 | 07:54 min/km | 7.5 km/h |
| 2km | 00:15:48 | 07:54 min/km | 7.5 km/h |
