-
Aktywność
rekreacja
rower trekkingowy -
Czas
04:29:49
-
Dystans
38.9 km
-
Średnia
8.6 km/h
-
Śr. ruchu
16.9 km/h
-
Śr. moc
13 w
płeć: mężczyzna
wiek: 75 lat
dołączył/a: 2015-06-30
aktywności: 105
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
351 | 38.0km | 02:43:46 |
339 | 38.5km | 02:41:39 |
337 | 39.0km | 02:51:32 |
344 | 39.5km | 02:39:55 |
422 | 40.0km | 02:38:00 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:02:35 | 02:35 min/km | 23.0 km/h |
1.5km | 00:04:13 | 02:48 min/km | 21.3 km/h |
2km | 00:05:39 | 02:49 min/km | 21.1 km/h |
3km | 00:08:47 | 02:55 min/km | 20.4 km/h |
5km | 00:15:45 | 03:09 min/km | 19.0 km/h |
10km | 00:35:58 | 03:35 min/km | 16.6 km/h |
20km | 01:56:56 | 05:50 min/km | 10.2 km/h |
półmaraton | 02:04:09 | 05:53 min/km | 10.1 km/h |
Dzisiaj było upalnie ,więc pojechałem na wycieczkę wcześnie rano.