płeć: mężczyzna
wiek: 75 lat
dołączył/a: 2015-06-30
aktywności: 105
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
372 | 95.0km | 06:54:15 |
741 | 100.0km | 06:34:58 |
571 | 110.0km | 07:31:19 |
392 | 120.0km | 08:06:30 |
255 | 130.0km | 08:18:09 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:02:02 | 02:02 min/km | 29.2 km/h |
1.5km | 00:03:11 | 02:07 min/km | 28.2 km/h |
2km | 00:04:18 | 02:09 min/km | 27.9 km/h |
3km | 00:06:35 | 02:11 min/km | 27.3 km/h |
5km | 00:11:03 | 02:12 min/km | 27.1 km/h |
10km | 00:23:34 | 02:21 min/km | 25.4 km/h |
20km | 00:52:17 | 02:36 min/km | 22.9 km/h |
półmaraton | 00:55:15 | 02:37 min/km | 22.9 km/h |
maraton | 02:10:44 | 03:05 min/km | 19.3 km/h |
Wycieczka rowerowa do Sobieszewa. Deszczowo.