-
Aktywność
wycieczka
rower trekkingowy -
Czas
09:15:55
-
Dystans
114.49 km
-
Średnia
12.4 km/h
-
Śr. ruchu
19.3 km/h
-
Śr. moc
23 w
płeć: mężczyzna
wiek: 38 lat
dołączył/a: 2013-03-16
aktywności: 42
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 741 | 100.0km | 06:34:58 |
| 571 | 110.0km | 07:31:19 |
| 392 | 120.0km | 08:06:30 |
| 255 | 130.0km | 08:18:09 |
| 197 | 140.0km | 08:40:35 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:54 | 01:54 min/km | 31.3 km/h |
| 1.5km | 00:02:49 | 01:53 min/km | 31.7 km/h |
| 2km | 00:03:55 | 01:57 min/km | 30.6 km/h |
| 3km | 00:06:09 | 02:03 min/km | 29.1 km/h |
| 5km | 00:11:10 | 02:14 min/km | 26.8 km/h |
| 10km | 00:25:09 | 02:31 min/km | 23.8 km/h |
| 20km | 01:03:40 | 03:11 min/km | 18.8 km/h |
| półmaraton | 01:06:54 | 03:10 min/km | 18.9 km/h |
| maraton | 02:36:25 | 03:42 min/km | 16.1 km/h |
http://bobiko.bikestats.pl
