-
Aktywność
wycieczka
rower górski -
Czas
03:55:45
-
Dystans
34.46 km
-
Średnia
8.8 km/h
-
Śr. ruchu
19.2 km/h
-
Śr. moc
14 w
płeć: mężczyzna
wiek: 75 lat
dołączył/a: 2015-06-30
aktywności: 105
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
1198 | 33.5km | 02:20:40 |
1071 | 34.0km | 02:20:19 |
1054 | 34.5km | 02:23:12 |
1133 | 35.0km | 02:23:23 |
1011 | 35.5km | 02:24:53 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:02:01 | 02:01 min/km | 29.5 km/h |
1.5km | 00:03:35 | 02:24 min/km | 25.0 km/h |
2km | 00:04:50 | 02:25 min/km | 24.8 km/h |
3km | 00:08:07 | 02:42 min/km | 22.1 km/h |
5km | 00:14:08 | 02:49 min/km | 21.2 km/h |
10km | 00:30:22 | 03:02 min/km | 19.7 km/h |
20km | 02:10:40 | 06:31 min/km | 9.1 km/h |
półmaraton | 02:18:15 | 06:33 min/km | 9.1 km/h |
Piękna wiosenna pogoda.Wycieczka udana.