•  
  •  -    km

DataDystansCzas trwaniaŚrednia prędkośćTempoŚrednie tętnoTrasa
2013-7-23 8.55 km 00:30:25 16.87 km/h 03:33 min/km - Trasa z dnia 2013-07-23 07:35
2013-7-24 7.14 km 00:22:12 19.29 km/h 03:06 min/km - Trasa z dnia 2013-07-24 08:47
2013-7-26 5.99 km 00:44:03 8.15 km/h 07:21 min/km - Trasa z dnia 2013-07-26 22:06...
2013-8-6 4.78 km 00:47:38 6.03 km/h 09:56 min/km - Trasa z dnia 2013-08-07 23:13
2013-9-3 10.18 km 00:44:35 13.69 km/h 04:22 min/km - Trasa z dnia 2013-09-03 18:19
2013-9-5 4.69 km 00:24:47 11.35 km/h 05:17 min/km - Trasa z dnia 2013-09-05 09:30
2013-9-5 6.73 km 00:30:21 13.30 km/h 04:30 min/km - Trasa z dnia 2013-09-05 17:42
2013-9-5 4.48 km 00:17:58 14.95 km/h 04:00 min/km - Trasa z dnia 2013-09-05 20:08
2013-9-6 6.95 km 01:00:09 6.93 km/h 08:39 min/km - Trasa z dnia 2013-09-06 10:20
2013-9-6 4.64 km 00:29:24 9.47 km/h 06:19 min/km - Trasa z dnia 2013-09-06 18:30
2013-9-16 4.84 km 00:26:43 10.88 km/h 05:30 min/km - Trasa z dnia 2013-09-16 21:36
2013-9-19 8.46 km 00:34:48 14.58 km/h 04:06 min/km - Trasa z dnia 2013-09-19 17:40
2013-9-23 8.56 km 00:39:03 13.15 km/h 04:33 min/km - Trasa z dnia 2013-09-23 21:40
2013-9-26 6.55 km 00:30:53 12.73 km/h 04:42 min/km - Trasa z dnia 2013-09-26 09:33
2013-9-26 9.67 km 00:38:30 15.07 km/h 03:58 min/km - Trasa z dnia 2013-09-26 14:18
2013-9-27 7.61 km 00:38:54 11.74 km/h 05:06 min/km - Trasa z dnia 2013-09-27 16:48
2013-10-1 6.02 km 00:25:35 14.12 km/h 04:14 min/km - Trasa z dnia 2013-10-01 14:08
2013-10-1 8.11 km 00:29:59 16.23 km/h 03:41 min/km - Trasa z dnia 2013-10-01 10:19
2013-10-2 9.54 km 01:14:12 7.71 km/h 07:46 min/km - Trasa z dnia 2013-10-02 12:59
2013-10-2 8.20 km 00:32:26 15.18 km/h 03:57 min/km - Trasa z dnia 2013-10-02 09:18
2013-10-3 8.15 km 00:31:54 15.34 km/h 03:54 min/km - Trasa z dnia 2013-10-03 14:02
2013-10-4 4.77 km 00:20:48 13.77 km/h 04:21 min/km - Trasa z dnia 2013-10-04 16:25
2013-10-7 4.97 km 00:29:54 9.98 km/h 06:00 min/km - Trasa z dnia 2013-10-07 14:59
2013-10-8 9.76 km 00:39:59 14.64 km/h 04:05 min/km - Trasa z dnia 2013-10-08 10:08
2013-10-9 7.09 km 00:32:24 13.13 km/h 04:34 min/km - Trasa z dnia 2013-10-09 09:24
2013-10-9 6.94 km 00:29:30 14.12 km/h 04:14 min/km - Trasa z dnia 2013-10-09 13:05
2013-10-15 9.11 km 00:38:49 14.08 km/h 04:15 min/km - Trasa z dnia 2013-10-15 10:22
2013-10-16 7.91 km 00:28:22 16.72 km/h 03:35 min/km - Trasa z dnia 2013-10-16 09:24
2013-10-17 9.06 km 00:32:47 16.59 km/h 03:36 min/km - Trasa z dnia 2013-10-17 15:46
2013-10-17 4.87 km 00:16:06 18.15 km/h 03:18 min/km - Trasa z dnia 2013-10-17 13:58
2013-10-17 10.18 km 00:33:23 18.29 km/h 03:16 min/km - Trasa z dnia 2013-10-17 09:31
2013-10-21 8.34 km 00:37:23 13.39 km/h 04:28 min/km - Trasa z dnia 2013-10-21 11:19
2013-10-21 8.33 km 00:29:47 16.77 km/h 03:34 min/km - Trasa z dnia 2013-10-21 14:58
2013-10-22 10.36 km 00:45:36 13.63 km/h 04:24 min/km - Trasa z dnia 2013-10-22 09:28
2013-10-22 4.13 km 00:17:21 13.97 km/h 04:17 min/km - Trasa z dnia 2013-10-22 12:55
2013-10-23 8.13 km 00:31:30 15.49 km/h 03:52 min/km - Trasa z dnia 2013-10-23 09:19
2013-10-24 7.26 km 00:21:59 19.81 km/h 03:01 min/km - Trasa z dnia 2013-10-24 14:00
2013-10-25 6.32 km 00:20:11 18.79 km/h 03:11 min/km - Trasa z dnia 2013-10-25 16:29
2013-10-28 7.81 km 01:27:27 5.36 km/h 11:11 min/km - Trasa z dnia 2013-10-28 12:28
2013-10-29 5.63 km 00:19:18 17.51 km/h 03:25 min/km - Trasa z dnia 2013-10-29 14:03
2013-10-30 8.90 km 00:36:47 14.51 km/h 04:08 min/km - Trasa z dnia 2013-10-30 13:35
2013-10-31 6.95 km 00:23:59 17.38 km/h 03:27 min/km - Trasa z dnia 2013-10-31 13:06
2013-11-3 8.11 km 01:48:38 4.48 km/h 13:23 min/km - Trasa z dnia 2013-11-03 11:28
2013-11-5 5.90 km 00:22:11 15.96 km/h 03:45 min/km - Trasa z dnia 2013-11-05 10:21
2013-11-5 6.59 km 00:22:05 17.89 km/h 03:21 min/km - Trasa z dnia 2013-11-05 14:09
2013-11-7 9.49 km 00:31:04 18.32 km/h 03:16 min/km - Trasa z dnia 2013-11-07 13:06
2013-11-7 9.85 km 00:31:35 18.70 km/h 03:12 min/km - Trasa z dnia 2013-11-07 09:21
2013-11-11 10.60 km 00:59:36 10.67 km/h 05:37 min/km - Trasa z dnia 2013-11-11 11:44
2013-11-12 8.24 km 00:26:18 18.81 km/h 03:11 min/km - Trasa z dnia 2013-11-12 10:24
2013-11-13 8.24 km 00:27:00 18.31 km/h 03:16 min/km - Trasa z dnia 2013-11-13 08:38
2013-11-13 7.14 km 00:21:42 19.75 km/h 03:02 min/km - Trasa z dnia 2013-11-13 12:58
2013-11-14 7.55 km 00:40:57 11.06 km/h 05:25 min/km - Trasa z dnia 2013-11-14 17:50
2013-11-14 9.69 km 00:35:06 16.56 km/h 03:37 min/km - Trasa z dnia 2013-11-14 09:16
2013-11-14 7.29 km 00:25:00 17.49 km/h 03:25 min/km - Trasa z dnia 2013-11-14 13:06
2013-11-15 7.97 km 00:26:24 18.18 km/h 03:17 min/km - 15 listopada
2013-11-15 8.86 km 00:29:07 18.34 km/h 03:16 min/km - 15 listopada druga
2013-11-19 8.68 km 00:32:36 15.97 km/h 03:45 min/km - Trasa z dnia 2013-11-19 10:16
2013-11-19 10.80 km 00:33:36 19.29 km/h 03:06 min/km - Trasa z dnia 2013-11-19 14:20
2013-11-20 9.74 km 00:34:17 17.04 km/h 03:31 min/km - Trasa z dnia 2013-11-20 09:23
2013-11-22 10.65 km 00:41:18 15.47 km/h 03:52 min/km - Trasa z dnia 2013-11-22 10:18
2013-11-25 6.35 km 00:38:47 9.82 km/h 06:06 min/km - Trasa z dnia 2013-11-25 18:28
2013-11-25 6.57 km 00:26:11 15.05 km/h 03:59 min/km - Trasa z dnia 2013-11-25 15:41
2013-11-25 9.97 km 00:36:06 16.58 km/h 03:37 min/km - Trasa z dnia 2013-11-25 11:07
2013-11-26 6.95 km 00:29:15 14.26 km/h 04:12 min/km - Trasa z dnia 2013-11-26 14:08
2013-11-26 8.24 km 00:32:37 15.15 km/h 03:57 min/km - Trasa z dnia 2013-11-26 10:06
2013-11-28 10.49 km 00:52:15 12.04 km/h 04:58 min/km - Trasa z dnia 2013-11-28 13:33
2013-11-28 9.31 km 00:38:18 14.59 km/h 04:06 min/km - Trasa z dnia 2013-11-28 09:18
2013-11-28 10.76 km 00:35:24 18.24 km/h 03:17 min/km - Trasa z dnia 2013-11-28 15:56
2013-11-29 7.19 km 00:28:24 15.20 km/h 03:56 min/km - Trasa z dnia 2013-11-29 16:35
2013-11-29 10.35 km 00:38:59 15.93 km/h 03:45 min/km - Trasa z dnia 2013-11-29 10:12
2013-12-4 7.85 km 00:30:48 15.29 km/h 03:55 min/km - Trasa z dnia 2013-12-04 09:13
2013-12-4 8.95 km 00:34:21 15.64 km/h 03:50 min/km - Trasa z dnia 2013-12-04 13:14
2014-2-12 4.73 km 00:23:05 12.30 km/h 04:52 min/km - z pracy
2014-2-27 4.71 km 00:27:53 10.13 km/h 05:55 min/km - Trasa z dnia 2014-02-27 09:11
2014-2-27 4.44 km 00:20:00 13.32 km/h 04:30 min/km - Trasa z dnia 2014-02-27 15:45
2014-2-28 4.15 km 00:18:12 13.71 km/h 04:22 min/km - Trasa z dnia 2014-02-28 15:43
2014-3-3 5.43 km 00:36:30 8.92 km/h 06:43 min/km - Trasa z dnia 2014-03-03 15:41
2014-3-3 4.13 km 00:23:17 10.65 km/h 05:37 min/km - Trasa z dnia 2014-03-03 09:17
2014-3-4 4.89 km 02:14:36 2.18 km/h 27:29 min/km - Trasa z dnia 2014-03-04 09:40
2014-3-4 4.55 km 00:27:12 10.05 km/h 05:58 min/km - Trasa z dnia 2014-03-04 18:53
2014-3-6 4.68 km 00:31:06 9.03 km/h 06:38 min/km - Trasa z dnia 2014-03-06 14:11
2014-3-6 7.66 km 00:29:44 15.45 km/h 03:52 min/km - Trasa z dnia 2014-03-06 09:29
2014-3-6 5.35 km 00:19:12 16.74 km/h 03:35 min/km - Trasa z dnia 2014-03-06 07:55
2014-3-7 4.67 km 00:35:35 7.87 km/h 07:37 min/km - Trasa z dnia 2014-03-07 10:23
2014-3-7 4.32 km 00:17:11 15.07 km/h 03:58 min/km - Trasa z dnia 2014-03-07 15:41
2014-3-13 4.45 km 00:22:06 12.10 km/h 04:57 min/km - Trasa z dnia 2014-03-13 12:50
2014-3-29 10.64 km 00:30:42 20.79 km/h 02:53 min/km - Trasa z dnia 2014-03-29 18:47
2014-4-3 9.17 km 00:45:41 12.04 km/h 04:58 min/km - Trasa z dnia 2014-04-03 14:13
2014-4-18 10.79 km 01:13:59 8.75 km/h 06:51 min/km - Kormoran Mierki
2014-4-21 4.76 km 00:42:24 6.74 km/h 08:53 min/km - Radzieje Pilwa
2014-4-27 5.12 km 00:26:12 11.73 km/h 05:06 min/km - marsz i tramwaj w Krakowie
2014-5-5 4.70 km 00:21:42 12.99 km/h 04:36 min/km - Trasa z dnia 2014-05-05 11:30
2014-5-6 4.81 km 00:26:23 10.95 km/h 05:28 min/km - Trasa z dnia 2014-05-06 10:21
2014-5-6 9.75 km 00:43:32 13.44 km/h 04:27 min/km - Trasa z dnia 2014-05-06 19:00
2014-5-7 4.29 km 00:25:00 10.30 km/h 05:49 min/km - Trasa z dnia 2014-05-07 13:21
2014-5-7 7.23 km 00:27:18 15.89 km/h 03:46 min/km - Trasa z dnia 2014-05-07 09:23
2014-5-8 5.28 km 00:28:36 11.08 km/h 05:24 min/km - Trasa z dnia 2014-05-08 13:03
2014-5-8 4.64 km 00:22:36 12.33 km/h 04:51 min/km - Trasa z dnia 2014-05-08 09:28
2014-5-9 4.44 km 00:20:12 13.20 km/h 04:32 min/km - Trasa z dnia 2014-05-09 10:23
2014-5-12 4.08 km 00:32:55 7.44 km/h 08:03 min/km - Trasa z dnia 2014-05-12 15:17