Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2003 | ![]() | bieganie | 200.74 km | 22:15:07 |
1734 | ![]() | inna | 9.67 km | 01:44:02 |
696 | ![]() | kajak | 6.71 km | 01:43:29 |
132 | ![]() | łyżwy | 5.85 km | 01:53:10 |
1836 | ![]() | marsz | 52.67 km | 11:01:08 |
534 | ![]() | motocykl | 36.47 km | 01:15:05 |
846 | ![]() | nordic walking | 7.35 km | 01:12:30 |
88 | ![]() | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 |
224 | ![]() | rolki | 85.72 km | 09:12:17 |
1777 | ![]() | rower górski | 652.66 km | 1 dzień 18:20:00 |
1004 | ![]() | rower miejski | 95.25 km | 08:10:10 |
2165 | ![]() | rower szosowy | 8.03 km | 00:29:06 |
614 | ![]() | samochód | 611.14 km | 10:28:50 |
180 | ![]() | spacer | 351.38 km | 3 dni 08:14:30 |
Darek19770906
płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
aktywności: 466
od: 2014-04-16