Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
58 | ![]() | kajak | 131.05 km | 1 dzień 16:55:56 |
448 | ![]() | łódź | 4.96 km | 00:43:24 |
77 | ![]() | marsz | 2198.44 km | 32 dni 08:05:20 |
31 | ![]() | rower górski | 28521.95 km | 84 dni 03:28:42 |
3228 | ![]() | rower miejski | 3.49 km | 00:34:20 |
2043 | ![]() | samochód | 15.95 km | 00:18:08 |
Freebird
płeć: mężczyzna
wiek: 50 lat
aktywności: 1642
od: 2013-10-29