Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
152 | ![]() | bieganie | 3534.96 km | 15 dni 07:35:56 |
133 | ![]() | kajak | 66.40 km | 16:00:13 |
172 | ![]() | łyżwy | 2.61 km | 00:46:07 |
84 | ![]() | marsz | 2106.98 km | 21 dni 16:32:04 |
345 | ![]() | narty | 60.72 km | 05:52:10 |
21 | ![]() | pływanie dowolne | 1.8 km | 00:00:00 |
558 | ![]() | rower górski | 3392.30 km | 7 dni 21:36:06 |
108 | ![]() | rower szosowy | 9079.56 km | 15 dni 18:05:17 |
134 | ![]() | rower trekkingowy | 8508.40 km | 21 dni 06:50:33 |
2150 | ![]() | spacer | 12.38 km | 03:18:32 |
230 | ![]() | wędrówka | 216.80 km | 2 dni 12:55:17 |
JAREKBR11
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 950
od: 2013-10-04