Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1065 | ![]() | inna | 35.45 km | 00:35:50 |
5172 | ![]() | marsz | 4.88 km | 01:10:11 |
6326 | ![]() | rower górski | 35.96 km | 05:55:19 |
2692 | ![]() | rower miejski | 11.78 km | 01:07:30 |
2281 | ![]() | rower trekkingowy | 106.49 km | 13:03:01 |
1556 | ![]() | samochód | 52.71 km | 00:38:55 |
1112 | ![]() | wędrówka | 27.23 km | 07:56:18 |
JaRos
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 20
od: 2015-06-07