Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
6880 | ![]() | bieganie | 10.25 km | 01:22:12 |
5964 | ![]() | marsz | 2.06 km | 00:20:27 |
493 | ![]() | rolki | 18.77 km | 03:01:54 |
1397 | ![]() | rower górski | 955.78 km | 2 dni 04:56:53 |
3889 | ![]() | spacer | 1.96 km | 00:53:26 |
1671 | ![]() | wędrówka | 11.91 km | 02:19:03 |
KwS
płeć: mężczyzna
wiek: 39 lat
aktywności: 58
od: 2012-07-12