Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
3364 | ![]() | bieganie | 75.79 km | 12:09:14 |
156 | ![]() | łyżwy | 4.03 km | 00:59:16 |
551 | ![]() | narty | 17.80 km | 02:47:15 |
3707 | ![]() | rower górski | 151.61 km | 18:28:44 |
916 | ![]() | rower miejski | 109.81 km | 13:54:59 |
4093 | ![]() | rower trekkingowy | 7.98 km | 00:41:58 |
1070 | ![]() | spacer | 41.67 km | 10:38:08 |
annaba75
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 51
od: 2014-09-29