Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
104 | ![]() | kajak | 77.38 km | 16:50:29 |
1062 | ![]() | marsz | 120.34 km | 2 dni 00:17:50 |
11 | ![]() | nartorolki | 112.12 km | 08:11:30 |
279 | ![]() | narty biegowe | 8.46 km | 01:53:55 |
1478 | ![]() | rower miejski | 47.36 km | 04:50:25 |
427 | ![]() | spacer | 140.76 km | 2 dni 02:16:10 |
bogus
płeć: -
wiek: -
aktywności: 53
od: 2014-05-09