Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
560 | ![]() | bieganie | 1156.15 km | 4 dni 18:09:25 |
600 | ![]() | kajak | 10.28 km | 03:58:24 |
3227 | ![]() | marsz | 18.52 km | 05:14:11 |
753 | ![]() | narty | 1.80 km | 00:17:15 |
5409 | ![]() | rower górski | 57.17 km | 03:39:52 |
475 | ![]() | rower szosowy | 975.00 km | 1 dzień 15:59:53 |
1461 | ![]() | rower trekkingowy | 325.65 km | 1 dzień 10:00:48 |
1246 | ![]() | wędrówka | 22.55 km | 07:58:50 |
dzieckowemgle
płeć: mężczyzna
wiek: 40 lat
aktywności: 149
od: 2014-09-07