Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
33 | ![]() | bieganie | 7393.53 km | 29 dni 06:32:45 |
1976 | ![]() | inna | 4.95 km | 00:29:23 |
37 | ![]() | lotnia | 42.81 km | 04:13:17 |
157 | ![]() | łyżwy | 3.82 km | 00:58:35 |
640 | ![]() | marsz | 230.13 km | 3 dni 20:26:45 |
28 | ![]() | nartorolki | 11.90 km | 01:06:21 |
55 | ![]() | rolki | 610.61 km | 1 dzień 22:27:43 |
735 | ![]() | rower miejski | 153.87 km | 12:41:04 |
2036 | ![]() | rower szosowy | 14.51 km | 02:46:58 |
2154 | ![]() | rower trekkingowy | 125.19 km | 21:57:32 |
gibongibon
płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
aktywności: 689
od: 2015-10-02