Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
841 | ![]() | bieganie | 721.64 km | 3 dni 17:02:38 |
2088 | ![]() | inna | 3.45 km | 00:04:29 |
171 | ![]() | kajak | 50.14 km | 14:49:13 |
377 | ![]() | łódź | 10.72 km | 00:52:33 |
309 | ![]() | marsz | 570.20 km | 5 dni 21:37:49 |
132 | ![]() | narty | 278.70 km | 1 dzień 07:44:46 |
2935 | ![]() | rower miejski | 8.03 km | 00:47:36 |
476 | ![]() | rower szosowy | 970.77 km | 3 dni 20:57:24 |
3287 | ![]() | rower trekkingowy | 32.88 km | 03:06:42 |
2046 | ![]() | samochód | 15.82 km | 00:20:42 |
154 | ![]() | samolot | 430.14 km | 00:53:02 |
1701 | ![]() | spacer | 19.54 km | 06:13:53 |
jkawik
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 337
od: 2013-05-05