Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
8422 | ![]() | bieganie | 4.84 km | 00:32:05 |
3445 | ![]() | marsz | 15.95 km | 02:40:26 |
767 | ![]() | narty | 1.26 km | 00:03:32 |
1290 | ![]() | rower górski | 1086.24 km | 2 dni 18:27:11 |
686 | ![]() | rower miejski | 170.68 km | 09:01:24 |
188 | ![]() | rower szosowy | 4469.34 km | 9 dni 05:02:14 |
1585 | ![]() | samochód | 49.48 km | 01:31:06 |
604 | ![]() | spacer | 89.91 km | 16:06:40 |
1992 | ![]() | wędrówka | 4.78 km | 01:46:48 |
kiczorm
płeć: -
wiek: -
aktywności: 170
od: 2015-04-24