Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1762 | ![]() | inna | 8.92 km | 03:49:08 |
5052 | ![]() | marsz | 5.25 km | 01:37:31 |
513 | ![]() | nordic walking | 27.09 km | 07:53:58 |
624 | ![]() | rolki | 10.20 km | 01:33:44 |
2664 | ![]() | rower miejski | 12.29 km | 00:48:33 |
1134 | ![]() | rower trekkingowy | 533.42 km | 2 dni 05:03:36 |
2372 | ![]() | spacer | 10.01 km | 05:06:58 |
krzygla
płeć: mężczyzna
wiek: 57 lat
aktywności: 60
od: 2016-02-09