Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
801 | ![]() | bieganie | 754.57 km | 3 dni 14:38:17 |
2503 | ![]() | inna | 0.0 km | 06:45:31 |
699 | ![]() | marsz | 203.67 km | 2 dni 05:33:38 |
211 | ![]() | narty | 131.44 km | 14:52:48 |
8 | ![]() | pływanie dowolne | 13.84 km | 12:40:17 |
7 | ![]() | pływanie klasyczne | 5.99 km | 04:39:05 |
405 | ![]() | rower górski | 4628.85 km | 8 dni 20:54:09 |
1182 | ![]() | rower miejski | 72.76 km | 02:30:31 |
30 | ![]() | rower szosowy | 22940.50 km | 38 dni 02:29:37 |
17 | ![]() | rower treningowy | 218.41 km | 07:45:24 |
423 | ![]() | spacer | 141.80 km | 1 dzień 10:03:44 |
2115 | ![]() | wędrówka | 2.90 km | 00:29:42 |
maidenek
płeć: mężczyzna
wiek: 58 lat
aktywności: 1065
od: 2014-03-22