Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2560 | ![]() | bieganie | 131.57 km | 06:45:52 |
448 | ![]() | kajak | 16.02 km | 01:10:19 |
4503 | ![]() | marsz | 7.76 km | 02:01:21 |
274 | ![]() | narty | 84.35 km | 12:58:20 |
737 | ![]() | rower górski | 2380.98 km | 5 dni 16:23:46 |
322 | ![]() | rower trekkingowy | 3237.21 km | 7 dni 08:07:08 |
1693 | ![]() | spacer | 19.70 km | 05:06:15 |
1368 | ![]() | wędrówka | 18.87 km | 05:22:08 |
mwdziadek
płeć: mężczyzna
wiek: 51 lat
aktywności: 238
od: 2016-09-23