Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
763 | ![]() | kajak | 4.15 km | 00:59:05 |
15 | ![]() | łódź | 999.01 km | 3 dni 10:31:42 |
548 | ![]() | motocykl | 31.64 km | 01:33:56 |
3086 | ![]() | rower górski | 225.87 km | 1 dzień 21:04:20 |
1418 | ![]() | rower trekkingowy | 342.31 km | 2 dni 11:02:20 |
11 | ![]() | skuter | 494.30 km | 1 dzień 09:32:26 |
2800 | ![]() | spacer | 6.74 km | 03:08:48 |
patslu
płeć: mężczyzna
wiek: 45 lat
aktywności: 180
od: 2016-10-01