Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1171 | ![]() | inna | 28.79 km | 07:59:55 |
7 | ![]() | kajak | 605.77 km | 4 dni 22:04:20 |
48 | ![]() | narty biegowe | 183.00 km | 1 dzień 17:44:11 |
73 | ![]() | nordic walking | 660.53 km | 6 dni 01:04:10 |
1996 | ![]() | rower górski | 533.16 km | 2 dni 03:54:25 |
446 | ![]() | rower trekkingowy | 2259.76 km | 10 dni 01:23:21 |
105 | ![]() | samochód | 7264.93 km | 9 dni 07:41:25 |
312 | ![]() | spacer | 200.04 km | 2 dni 10:44:39 |
94 | ![]() | wędrówka | 534.50 km | 7 dni 14:18:49 |
rmjl
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 305
od: 2013-10-13