Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
10520 | ![]() | bieganie | 0.72 km | 00:05:00 |
397 | ![]() | inna | 255.62 km | 07:30:56 |
188 | ![]() | łódź | 63.25 km | 04:16:57 |
3188 | ![]() | marsz | 18.97 km | 03:06:00 |
2263 | ![]() | rower miejski | 20.10 km | 01:03:22 |
2830 | ![]() | rower trekkingowy | 54.44 km | 04:31:14 |
191 | ![]() | samochód | 3554.63 km | 2 dni 02:33:04 |
3408 | ![]() | spacer | 5.51 km | 01:15:48 |
trombal
płeć: -
wiek: -
aktywności: 90
od: 2013-07-26