Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:05:36 | 2015-01-24 | Katowice |
bieganie | 1500m | 00:08:31 | 2015-01-24 | Katowice |
bieganie | 2km | 00:11:32 | 2015-01-24 | Katowice |
bieganie | 3km | 00:17:42 | 2015-01-24 | Katowice |
bieganie | 5km | 00:32:48 | 2014-12-23 | Dom-Kamien |
marsz | 1000m | 00:11:35 | 2015-04-06 | Katowice |
marsz | 1500m | 00:17:18 | 2015-04-06 | Katowice |
marsz | 2km | 00:26:32 | 2016-03-05 | Trasa z dnia 2016-03-05 18:03 |
marsz | 3km | 00:46:58 | 2016-03-05 | Trasa z dnia 2016-03-05 18:03 |
marsz | 5km | 01:26:00 | 2016-03-05 | Trasa z dnia 2016-03-05 18:03 |
narty | 1000m | 00:01:16 | 2015-12-12 | Trasa z dnia 2015-12-12 09:56 |
narty | 1500m | 00:02:04 | 2015-12-12 | Trasa z dnia 2015-12-12 09:56 |
narty | 2km | 00:04:42 | 2015-12-12 | Trasa z dnia 2015-12-12 09:56 |
narty | 3km | 00:09:21 | 2015-12-12 | Trasa z dnia 2015-12-12 09:56 |
narty | 5km | 00:14:47 | 2015-12-12 | Trasa z dnia 2015-12-12 09:56 |
narty | 10km | 00:35:21 | 2015-12-12 | Trasa z dnia 2015-12-12 09:56 |
narty | 20km | 01:23:58 | 2015-12-12 | Trasa z dnia 2015-12-12 09:56 |
narty | 21km | 01:29:30 | 2015-12-12 | Trasa z dnia 2015-12-12 09:56 |
narty | 42km | 03:28:37 | 2015-12-12 | Trasa z dnia 2015-12-12 09:56 |
nordic walking | 1000m | 00:09:22 | 2016-03-20 | Trasa z dnia 2016-03-20 19:15 |
nordic walking | 1500m | 00:14:03 | 2016-03-20 | Trasa z dnia 2016-03-20 19:15 |
nordic walking | 2km | 00:18:57 | 2016-03-20 | Trasa z dnia 2016-03-20 19:15 |
nordic walking | 3km | 00:28:41 | 2016-03-20 | Trasa z dnia 2016-03-20 19:15 |
nordic walking | 5km | 00:51:18 | 2014-12-01 | Kamien |
rower górski | 1000m | 00:02:06 | 2014-10-09 | Katowice-Murcki |
rower górski | 1500m | 00:03:18 | 2014-10-09 | Katowice-Murcki |
rower górski | 2km | 00:04:29 | 2014-10-09 | Katowice-Murcki |
rower górski | 3km | 00:06:53 | 2014-10-09 | Katowice-Murcki |
rower górski | 5km | 00:11:29 | 2014-10-09 | Katowice-Murcki |
rower górski | 10km | 00:27:35 | 2014-10-09 | Katowice-Murcki |
rower szosowy | 1000m | 00:01:06 | 2015-10-04 | Ustroń-Kubalonka-Ustroń |
rower szosowy | 1500m | 00:01:42 | 2015-10-04 | Ustroń-Kubalonka-Ustroń |
rower szosowy | 2km | 00:02:20 | 2015-10-04 | Ustroń-Kubalonka-Ustroń |
rower szosowy | 3km | 00:03:46 | 2015-10-04 | Ustroń-Kubalonka-Ustroń |
rower szosowy | 5km | 00:06:48 | 2015-10-04 | Ustroń-Kubalonka-Ustroń |
rower szosowy | 10km | 00:17:38 | 2015-08-09 | Wisła-Ochaby-Kryry-Dom |
rower szosowy | 20km | 00:42:19 | 2015-07-26 | ... |
rower szosowy | 21km | 00:44:59 | 2015-07-26 | ... |
rower szosowy | 42km | 01:44:14 | 2015-07-19 | ... |
rower trekkingowy | 1000m | 00:00:07 | 2014-05-21 | Dom-Rybnik-Kamień-Zalew-Dom |
rower trekkingowy | 1500m | 00:00:07 | 2014-05-21 | Dom-Rybnik-Kamień-Zalew-Dom |
rower trekkingowy | 2km | 00:00:07 | 2014-05-21 | Dom-Rybnik-Kamień-Zalew-Dom |
rower trekkingowy | 3km | 00:01:03 | 2014-05-21 | Dom-Rybnik-Kamień-Zalew-Dom |
rower trekkingowy | 5km | 00:07:12 | 2014-08-02 | ... |
rower trekkingowy | 10km | 00:18:23 | 2014-08-09 | Gliwice-Zawadzkie |
rower trekkingowy | 20km | 00:41:13 | 2014-08-09 | Gliwice-Zawadzkie |
rower trekkingowy | 21km | 00:43:37 | 2014-08-09 | Gliwice-Zawadzkie |
rower trekkingowy | 42km | 01:39:19 | 2014-08-09 | Gliwice-Zawadzkie |
rower treningowy | 1000m | 00:00:07 | 2014-05-21 | Dom-Rybnik-Kamień-Zalew-Dom |
rower treningowy | 1500m | 00:00:07 | 2014-05-21 | Dom-Rybnik-Kamień-Zalew-Dom |
rower treningowy | 2km | 00:00:07 | 2014-05-21 | Dom-Rybnik-Kamień-Zalew-Dom |
rower treningowy | 3km | 00:01:03 | 2014-05-21 | Dom-Rybnik-Kamień-Zalew-Dom |
rower treningowy | 5km | 00:08:03 | 2014-05-21 | Dom-Rybnik-Kamień-Zalew-Dom |
rower treningowy | 10km | 00:23:43 | 2014-05-21 | Dom-Rybnik-Kamień-Zalew-Dom |
rower treningowy | 20km | 01:08:59 | 2014-05-21 | Dom-Rybnik-Kamień-Zalew-Dom |
rower treningowy | 21km | 01:12:55 | 2014-05-21 | Dom-Rybnik-Kamień-Zalew-Dom |
rower treningowy | 42km | 02:42:19 | 2014-05-21 | Dom-Rybnik-Kamień-Zalew-Dom |
spacer | 1000m | 00:08:30 | 2013-05-02 | Mariensplatz |
spacer | 1500m | 00:15:18 | 2013-05-02 | Mariensplatz |
spacer | 2km | 00:22:45 | 2013-05-02 | Mariensplatz |
spacer | 3km | 00:36:28 | 2011-10-02 | 02,10,11 |
spacer | 5km | 01:15:58 | 2016-03-03 | Trasa z dnia 2016-03-03 16:51 |

Bart
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
aktywności: 201
od: 2011-09-05