Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:02:31 | 2013-07-24 | BIEG ODSTRESOWYWUJĄCY;) |
bieganie | 1500m | 00:04:09 | 2013-07-24 | BIEG ODSTRESOWYWUJĄCY;) |
bieganie | 2km | 00:05:53 | 2013-07-24 | BIEG ODSTRESOWYWUJĄCY;) |
bieganie | 3km | 00:09:16 | 2013-08-29 | PRZEBIEŻKA NA DOTLENIENIE |
bieganie | 5km | 00:17:01 | 2013-08-29 | PRZEBIEŻKA NA DOTLENIENIE |
bieganie | 10km | 00:57:04 | 2016-02-07 | Trasa z dnia 2016-02-07 19:31 |
inna | 1000m | 00:01:24 | 2014-07-01 | Trasa z dnia 2014-07-01 21:44 |
inna | 1500m | 00:02:10 | 2014-07-01 | Trasa z dnia 2014-07-01 21:44 |
inna | 2km | 00:02:49 | 2014-07-01 | Trasa z dnia 2014-07-01 21:44 |
inna | 3km | 00:04:33 | 2014-07-01 | Trasa z dnia 2014-07-01 21:44 |
inna | 5km | 00:09:12 | 2014-07-01 | Trasa z dnia 2014-07-01 21:44 |
inna | 10km | 00:21:55 | 2014-07-01 | Trasa z dnia 2014-07-01 21:44 |
rower górski | 1000m | 00:01:32 | 2014-04-26 | Trasa z dnia 2014-04-26 10:30 |
rower górski | 1500m | 00:02:25 | 2014-04-26 | Trasa z dnia 2014-04-26 10:30 |
rower górski | 2km | 00:03:35 | 2014-04-26 | Trasa z dnia 2014-04-26 10:30 |
rower górski | 3km | 00:05:48 | 2016-04-15 | Trasa z dnia 2016-04-15 14:09 |
rower górski | 5km | 00:09:57 | 2016-04-15 | Trasa z dnia 2016-04-15 14:09 |
rower górski | 10km | 00:21:24 | 2016-04-15 | Trasa z dnia 2016-04-15 14:09 |
rower górski | 20km | 00:49:49 | 2016-04-15 | Trasa z dnia 2016-04-15 14:09 |
rower górski | 21km | 00:56:56 | 2014-04-26 | Trasa z dnia 2014-04-26 10:30 |
rower górski | 42km | 02:08:25 | 2014-04-26 | Trasa z dnia 2014-04-26 10:30 |
rower miejski | 1000m | 00:02:48 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 17:53 |
rower miejski | 1500m | 00:04:16 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 17:53 |
rower miejski | 2km | 00:05:42 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 17:53 |
rower miejski | 3km | 00:08:45 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 17:53 |
rower miejski | 5km | 00:15:40 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 17:53 |
rower miejski | 10km | 00:41:23 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 17:53 |
rower miejski | 20km | 01:38:38 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 17:53 |
rower miejski | 21km | 01:43:35 | 2015-08-06 | Trasa z dnia 2015-08-06 17:53 |

CZERWONY
płeć: mężczyzna
wiek: 41 lat
aktywności: 168
od: 2013-07-07