Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:05:01 | 2015-05-06 | Dookoła Skwierzyny |
bieganie | 1500m | 00:07:55 | 2015-05-06 | Dookoła Skwierzyny |
bieganie | 2km | 00:10:46 | 2015-05-06 | Dookoła Skwierzyny |
bieganie | 3km | 00:16:16 | 2015-05-06 | Dookoła Skwierzyny |
bieganie | 5km | 00:28:31 | 2015-05-06 | Dookoła Skwierzyny |
bieganie | 10km | 01:03:00 | 2015-01-25 | 20150125_173700 |
nordic walking | 1000m | 00:11:12 | 2016-01-03 | niedziela 03.01.2015 |
nordic walking | 1500m | 00:16:48 | 2016-01-03 | niedziela 03.01.2015 |
nordic walking | 2km | 00:22:37 | 2016-01-03 | niedziela 03.01.2015 |
nordic walking | 3km | 00:34:39 | 2016-01-03 | niedziela 03.01.2015 |
nordic walking | 5km | 01:00:46 | 2016-01-03 | niedziela 03.01.2015 |
rower górski | 1000m | 00:01:28 | 2015-09-19 | 2015-09-19-02 |
rower górski | 1500m | 00:02:28 | 2015-09-19 | 2015-09-19-02 |
rower górski | 2km | 00:03:28 | 2015-09-19 | 2015-09-19-02 |
rower górski | 3km | 00:05:32 | 2015-09-10 | 20150910_074449 |
rower górski | 5km | 00:09:16 | 2015-09-10 | 20150910_074449 |
rower górski | 10km | 00:19:05 | 2015-09-10 | 20150910_074449 |
rower górski | 20km | 00:40:46 | 2015-09-10 | 20150910_074449 |
rower górski | 21km | 00:43:07 | 2015-09-10 | 20150910_074449 |
rower górski | 42km | 01:36:56 | 2014-03-01 | 20140301_142759 |
rower szosowy | 1000m | 00:00:06 | 2014-05-01 | Przełęcz Tąpadła_Sobótka |
rower szosowy | 1500m | 00:00:08 | 2014-05-01 | Przełęcz Tąpadła_Sobótka |
rower szosowy | 2km | 00:00:11 | 2014-05-01 | Przełęcz Tąpadła_Sobótka |
rower szosowy | 3km | 00:00:16 | 2014-05-01 | Przełęcz Tąpadła_Sobótka |
rower szosowy | 5km | 00:01:43 | 2014-05-01 | Przełęcz Tąpadła_Sobótka |
rower szosowy | 10km | 00:11:39 | 2014-05-01 | Przełęcz Tąpadła_Sobótka |
rower szosowy | 20km | 00:31:58 | 2014-05-01 | Przełęcz Tąpadła_Sobótka |
rower szosowy | 21km | 00:34:14 | 2014-05-01 | Przełęcz Tąpadła_Sobótka |
rower szosowy | 42km | 01:17:31 | 2014-05-01 | Przełęcz Tąpadła_Sobótka |
rower trekkingowy | 1000m | 00:01:48 | 2015-12-26 | Skwierzyna-Głębokie |
rower trekkingowy | 1500m | 00:02:58 | 2015-12-26 | Skwierzyna-Głębokie |
rower trekkingowy | 2km | 00:04:04 | 2015-07-27 | Bałtyk 2015 |
rower trekkingowy | 3km | 00:06:12 | 2015-07-27 | Bałtyk 2015 |
rower trekkingowy | 5km | 00:11:07 | 2015-07-27 | Bałtyk 2015 |
rower trekkingowy | 10km | 00:23:15 | 2015-07-27 | Bałtyk 2015 |
rower trekkingowy | 20km | 00:53:50 | 2015-12-17 | Dookoła Skwierzyny |
rower trekkingowy | 21km | 00:57:04 | 2015-12-17 | Dookoła Skwierzyny |
rower trekkingowy | 42km | 02:31:53 | 2015-07-27 | Bałtyk 2015 |
snowboard | 1000m | 00:06:18 | 2014-02-10 | 2014-02-10-01 |
snowboard | 1500m | 00:12:29 | 2014-02-10 | 2014-02-10-01 |
snowboard | 2km | 00:16:54 | 2014-02-10 | 2014-02-10-01 |
snowboard | 3km | 00:26:35 | 2014-02-10 | 2014-02-10-01 |
snowboard | 5km | 00:58:05 | 2014-02-10 | 2014-02-10-01 |
snowboard | 10km | 02:16:55 | 2014-02-10 | 2014-02-10-01 |
wędrówka | 1000m | 00:12:56 | 2014-03-02 | 20140302_104852 |
wędrówka | 1500m | 00:19:57 | 2015-11-11 | Góry Sowie |
wędrówka | 2km | 00:26:55 | 2015-11-11 | Góry Sowie |
wędrówka | 3km | 00:43:19 | 2015-09-12 | 20150912_132526 |
wędrówka | 5km | 01:21:54 | 2014-03-02 | 20140302_104852 |
wędrówka | 10km | 03:38:10 | 2015-11-22 | Niedzieln spacerek |

Irenty
płeć: mężczyzna
wiek: 64 lat
aktywności: 103
od: 2014-04-22