Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
rower górski | 1000m | 00:01:40 | 2015-09-18 | Trasa z dnia 2015-09-18 16:39 |
rower górski | 1500m | 00:02:52 | 2015-09-18 | Trasa z dnia 2015-09-18 16:39 |
rower górski | 2km | 00:03:55 | 2015-09-18 | Trasa z dnia 2015-09-18 16:39 |
rower górski | 3km | 00:06:32 | 2015-09-18 | Trasa z dnia 2015-09-18 16:39 |
rower górski | 5km | 00:11:35 | 2015-09-18 | Trasa z dnia 2015-09-18 16:39 |
rower górski | 10km | 00:26:59 | 2016-05-03 | Trasa z dnia 2016-05-03 14:28 |
rower górski | 20km | 00:57:07 | 2016-05-03 | Trasa z dnia 2016-05-03 14:28 |
rower górski | 21km | 01:00:41 | 2016-05-03 | Trasa z dnia 2016-05-03 14:28 |
samochód | 1000m | 00:00:33 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 21:00 |
samochód | 1500m | 00:00:47 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 21:00 |
samochód | 2km | 00:01:01 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 21:00 |
samochód | 3km | 00:01:32 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 21:00 |
samochód | 5km | 00:03:00 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 21:00 |
samochód | 10km | 00:06:04 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 21:00 |
samochód | 20km | 00:14:18 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 21:00 |
samochód | 21km | 00:15:06 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 21:00 |
samochód | 42km | 00:35:44 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 21:00 |
wędrówka | 1000m | 00:10:27 | 2016-05-29 | Trasa z dnia 2016-05-29 11:45 |
wędrówka | 1500m | 00:16:20 | 2016-05-29 | Trasa z dnia 2016-05-29 11:45 |
wędrówka | 2km | 00:23:26 | 2016-04-10 | Trasa z dnia 2016-04-10 10:29 |
wędrówka | 3km | 00:37:49 | 2016-04-09 | Trasa z dnia 2016-04-09 10:35 |
wędrówka | 5km | 01:07:07 | 2016-04-10 | Trasa z dnia 2016-04-10 10:29 |
wędrówka | 10km | 02:53:27 | 2015-10-03 | Trasa z dnia 2015-10-03 16:42 |
wędrówka | 20km | 06:19:04 | 2015-10-03 | Trasa z dnia 2015-10-03 16:42 |
wędrówka | 21km | 06:35:59 | 2015-10-03 | Trasa z dnia 2015-10-03 16:42 |

a1corratec
płeć: mężczyzna
wiek: 37 lat
aktywności: 40
od: 2015-08-27