Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
inna | 1000m | 00:00:11 | 2014-04-26 | Pokhara-Ktm 2014-04-26 05:37 |
inna | 1500m | 00:00:11 | 2014-04-26 | Pokhara-Ktm 2014-04-26 05:37 |
inna | 2km | 00:00:11 | 2014-04-26 | Pokhara-Ktm 2014-04-26 05:37 |
inna | 3km | 00:00:11 | 2014-04-26 | Pokhara-Ktm 2014-04-26 05:37 |
inna | 5km | 00:00:50 | 2016-11-29 | Powrót z Sandoza 2016-11-29... |
inna | 10km | 00:04:00 | 2014-08-29 | Ateny - Korynt - Ateny 2014-08-29... |
inna | 20km | 00:10:07 | 2014-08-29 | Ateny - Korynt - Ateny 2014-08-29... |
inna | 21km | 00:10:43 | 2014-08-29 | Ateny - Korynt - Ateny 2014-08-29... |
inna | 42km | 00:23:59 | 2016-08-28 | Tour autem i łodzią 2016-08-28... |
łódź | 1000m | 00:01:24 | 2015-01-22 | Żółwie i delfiny 2015-01-22... |
łódź | 1500m | 00:02:06 | 2015-01-22 | Żółwie i delfiny 2015-01-22... |
łódź | 2km | 00:02:42 | 2015-01-22 | Żółwie i delfiny 2015-01-22... |
łódź | 3km | 00:04:20 | 2015-01-22 | Żółwie i delfiny 2015-01-22... |
łódź | 5km | 00:07:32 | 2015-01-22 | Żółwie i delfiny 2015-01-22... |
łódź | 10km | 00:18:31 | 2015-09-27 | Prom do SF 2015-09-26 18:11 |
marsz | 1000m | 00:01:17 | 2013-06-30 | Od chłopaków na dworzec... |
marsz | 1500m | 00:02:11 | 2013-06-30 | Od chłopaków na dworzec... |
marsz | 2km | 00:03:27 | 2013-06-30 | Od chłopaków na dworzec... |
marsz | 3km | 00:23:22 | 2015-06-18 | Znów po buty i do autobusu... |
marsz | 5km | 00:42:50 | 2015-06-18 | Znów po buty i do autobusu... |
marsz | 10km | 01:54:08 | 2015-06-18 | Znów po buty i do autobusu... |
pociąg | 1000m | 00:00:14 | 2014-07-23 | KM GD-WI 2014-07-23 23:44 |
pociąg | 1500m | 00:00:29 | 2014-07-23 | KM GD-WI 2014-07-23 23:44 |
pociąg | 2km | 00:00:45 | 2016-05-20 | IC WI-KR 2016-05-20 14:08 |
pociąg | 3km | 00:01:10 | 2016-10-05 | NJ Transit z Princeton do NYC... |
pociąg | 5km | 00:01:53 | 2016-01-01 | EIP GA-WH 2016-01-01 11:33 |
pociąg | 10km | 00:03:44 | 2016-10-05 | NJ Transit z Princeton do NYC... |
pociąg | 20km | 00:07:31 | 2016-10-05 | NJ Transit z Princeton do NYC... |
pociąg | 21km | 00:07:56 | 2016-10-05 | NJ Transit z Princeton do NYC... |
pociąg | 42km | 00:16:21 | 2016-01-01 | EIP GA-WH 2016-01-01 11:33 |
rower miejski | 1000m | 00:05:52 | 2015-01-21 | Zwiedzanie Hanimaadhoo... |
rower miejski | 1500m | 00:08:47 | 2015-01-21 | Zwiedzanie Hanimaadhoo... |
rower miejski | 2km | 00:12:01 | 2015-01-21 | Zwiedzanie Hanimaadhoo... |
rower miejski | 3km | 00:18:18 | 2015-01-21 | Zwiedzanie Hanimaadhoo... |
rower miejski | 5km | 00:55:36 | 2015-01-21 | Zwiedzanie Hanimaadhoo... |
rower trekkingowy | 1000m | 00:02:44 | 2015-06-04 | Loop rowerowy z Marcinem... |
rower trekkingowy | 1500m | 00:04:01 | 2015-06-04 | Loop rowerowy z Marcinem... |
rower trekkingowy | 2km | 00:05:29 | 2015-06-04 | Loop rowerowy z Marcinem... |
rower trekkingowy | 3km | 00:08:28 | 2015-06-04 | Loop rowerowy z Marcinem... |
rower trekkingowy | 5km | 00:14:43 | 2015-06-04 | Loop rowerowy z Marcinem... |
rower trekkingowy | 10km | 00:31:03 | 2015-06-04 | Loop rowerowy z Marcinem... |
samochód | 1000m | 00:00:09 | 2016-03-05 | Arches NP - drugi dzień... |
samochód | 1500m | 00:00:21 | 2016-03-05 | Arches NP - drugi dzień... |
samochód | 2km | 00:00:26 | 2016-12-30 | Lublin - Dynów - Siemianowice... |
samochód | 3km | 00:00:56 | 2014-09-25 | Audi 239 km h do Gołubia... |
samochód | 5km | 00:01:32 | 2014-09-25 | Audi 239 km h do Gołubia... |
samochód | 10km | 00:03:13 | 2013-11-12 | Rzeszów-Dębica A4 do resetu... |
samochód | 20km | 00:06:24 | 2013-11-12 | Rzeszów-Dębica A4 do resetu... |
samochód | 21km | 00:06:45 | 2013-11-12 | Rzeszów-Dębica A4 do resetu... |
samochód | 42km | 00:14:26 | 2014-05-23 | Pierwszy raz A1 do Aquaparku... |
samolot | 1000m | 00:00:06 | 2014-04-10 | WAW-FRA 2014-04-10 11:46 |
samolot | 1500m | 00:00:06 | 2014-04-10 | FRA-DEL 2014-04-10 21:06 |
samolot | 2km | 00:00:08 | 2014-04-10 | FRA-DEL 2014-04-10 21:06 |
samolot | 3km | 00:00:12 | 2014-04-10 | FRA-DEL 2014-04-10 21:06 |
samolot | 5km | 00:00:18 | 2015-09-30 | DEN-FRA 2015-09-30 02:48 |
samolot | 10km | 00:00:34 | 2015-09-30 | DEN-FRA 2015-09-30 02:48 |
samolot | 20km | 00:01:06 | 2015-09-30 | DEN-FRA 2015-09-30 02:47 |
samolot | 21km | 00:01:09 | 2015-09-30 | DEN-FRA 2015-09-30 02:48 |
samolot | 42km | 00:02:14 | 2015-09-30 | DEN-FRA 2015-09-30 02:48 |
spacer | 1000m | 00:01:04 | 2016-09-27 | Gardens Of The Gods - poprawić... |
spacer | 1500m | 00:01:36 | 2016-09-27 | Gardens Of The Gods - poprawić... |
spacer | 2km | 00:02:10 | 2016-09-27 | Gardens Of The Gods - poprawić... |
spacer | 3km | 00:03:35 | 2016-09-27 | Gardens Of The Gods - poprawić... |
spacer | 5km | 00:06:49 | 2016-09-27 | Gardens Of The Gods - poprawić... |
spacer | 10km | 00:17:03 | 2016-09-27 | Gardens Of The Gods - poprawić... |
spacer | 20km | 07:28:31 | 2016-10-01 | Od Universytetu, przez Central... |
spacer | 21km | 11:52:02 | 2015-06-17 | Po buty Midvika i na basen w... |
spacer | 42km | 09:20:50 | 2014-10-25 | Londyn, dzień 4 2014-10-26 02:39 |
wędrówka | 1000m | 00:00:58 | 2016-03-05 | Do łuku i kawałek autem - poprawić... |
wędrówka | 1500m | 00:01:54 | 2016-03-05 | Do łuku i kawałek autem - poprawić... |
wędrówka | 2km | 00:02:38 | 2016-03-05 | Do łuku i kawałek autem - poprawić... |
wędrówka | 3km | 00:04:02 | 2016-03-05 | Do łuku i kawałek autem - poprawić... |
wędrówka | 5km | 00:36:18 | 2016-03-05 | Do łuku i kawałek autem - poprawić... |
wędrówka | 10km | 01:48:36 | 2013-10-20 | Do Wojtka do pracy 2013-10-20... |
wędrówka | 20km | 03:52:15 | 2015-06-02 | Z dworca do GKA 2015-06-02 22:08 |
wędrówka | 21km | 04:05:08 | 2015-06-02 | Z dworca do GKA 2015-06-02 22:08 |
wędrówka | 42km | 12:28:34 | 2016-09-30 | Dzień pierwszy 2016-09-30 19:18 |

bregot
płeć: mężczyzna
wiek: 53 lat
aktywności: 7915
od: 2013-09-02