Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
marsz | 1000m | 00:01:30 | 2015-09-17 | Zwiad grzybowy |
marsz | 1500m | 00:02:20 | 2015-09-17 | Zwiad grzybowy |
marsz | 2km | 00:08:34 | 2015-09-17 | Zwiad grzybowy |
marsz | 3km | 00:34:52 | 2015-09-17 | Zwiad grzybowy |
marsz | 5km | 01:18:25 | 2015-09-17 | Zwiad grzybowy |
marsz | 10km | 03:58:03 | 2015-09-17 | Zwiad grzybowy |
rower trekkingowy | 1000m | 00:01:53 | 2015-08-30 | Wycieczka |
rower trekkingowy | 1500m | 00:02:55 | 2015-08-30 | Wycieczka |
rower trekkingowy | 2km | 00:04:45 | 2015-08-30 | Wycieczka |
rower trekkingowy | 3km | 00:07:22 | 2016-09-11 | Klimki |
rower trekkingowy | 5km | 00:13:25 | 2016-09-11 | Klimki |
rower trekkingowy | 10km | 00:31:41 | 2015-08-30 | Wycieczka |
rower trekkingowy | 20km | 01:07:02 | 2015-08-30 | Wycieczka |
rower trekkingowy | 21km | 01:11:07 | 2015-08-30 | Wycieczka |
rower trekkingowy | 42km | 02:29:22 | 2015-08-30 | Wycieczka |
darekk34
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 15
od: 2015-08-30