Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:05:47 | 2015-09-11 | Trasa z dnia 2015-09-11 21:11 |
bieganie | 1500m | 00:08:50 | 2015-09-11 | Trasa z dnia 2015-09-11 21:11 |
bieganie | 2km | 00:11:56 | 2015-09-11 | Trasa z dnia 2015-09-11 21:11 |
bieganie | 3km | 00:18:08 | 2015-09-11 | Trasa z dnia 2015-09-11 21:11 |
bieganie | 5km | 00:33:58 | 2015-09-13 | Trasa z dnia 2015-09-13 21:22 |
bieganie | 10km | 01:10:12 | 2015-09-13 | Trasa z dnia 2015-09-13 21:22 |
rolki | 1000m | 00:07:18 | 2015-07-26 | Trasa standardowa podwójna |
rolki | 1500m | 00:11:08 | 2015-07-26 | Trasa standardowa podwójna |
rolki | 2km | 00:14:57 | 2015-07-26 | Trasa standardowa podwójna |
rolki | 3km | 00:22:51 | 2015-07-26 | Trasa standardowa podwójna |
rower miejski | 1000m | 00:03:20 | 2015-08-16 | Trasa z dnia 2015-08-16 20:56 |
rower miejski | 1500m | 00:05:20 | 2015-08-16 | Trasa z dnia 2015-08-16 20:56 |
rower miejski | 2km | 00:07:13 | 2015-08-15 | Trasa z dnia 2015-08-15 23:02 |
rower miejski | 3km | 00:11:17 | 2015-08-15 | Trasa z dnia 2015-08-15 23:02 |
rower miejski | 5km | 00:19:53 | 2015-08-16 | Trasa z dnia 2015-08-16 20:56 |
rower miejski | 10km | 00:43:36 | 2015-08-16 | Trasa z dnia 2015-08-16 20:56 |

inspektorZUS
płeć: mężczyzna
wiek: 41 lat
aktywności: 45
od: 2015-07-07