Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:04:02 | 2014-10-02 | Osiedle Kukuczki - Wieża Szybu... |
bieganie | 1500m | 00:06:08 | 2014-10-02 | Osiedle Kukuczki - Wieża Szybu... |
bieganie | 2km | 00:08:19 | 2014-10-02 | Osiedle Kukuczki - Wieża Szybu... |
bieganie | 3km | 00:12:51 | 2014-09-30 | Bogucice - Trzy Stawy - Bogucice... |
bieganie | 5km | 00:21:54 | 2014-09-30 | Bogucice - Trzy Stawy - Bogucice... |
bieganie | 10km | 00:46:50 | 2014-10-30 | Osiedle Kukuczki - Trzy Stawy -... |
bieganie | 20km | 02:03:13 | 2016-08-27 | Trasa z dnia 2016-08-27 11:16 |
bieganie | 21km | 02:11:00 | 2016-08-27 | Trasa z dnia 2016-08-27 11:16 |
marsz | 1000m | 00:00:54 | 2016-07-24 | Trasa z dnia 2016-07-24 15:10 |
marsz | 1500m | 00:01:14 | 2016-07-24 | Trasa z dnia 2016-07-24 15:10 |
marsz | 2km | 00:01:40 | 2016-07-24 | Trasa z dnia 2016-07-24 15:10 |
marsz | 3km | 00:02:28 | 2016-07-24 | Trasa z dnia 2016-07-24 15:10 |
marsz | 5km | 00:04:11 | 2016-07-24 | Trasa z dnia 2016-07-24 15:10 |
marsz | 10km | 00:08:47 | 2016-07-24 | Trasa z dnia 2016-07-24 15:10 |
marsz | 20km | 00:20:54 | 2016-07-24 | Trasa z dnia 2016-07-24 15:10 |
marsz | 21km | 00:22:27 | 2016-07-24 | Trasa z dnia 2016-07-24 15:10 |
marsz | 42km | 05:06:24 | 2016-07-24 | Trasa z dnia 2016-07-24 15:10 |
narty | 1000m | 00:01:15 | 2015-03-14 | Trasa z dnia 2015-03-14 07:55 |
narty | 1500m | 00:02:40 | 2015-03-06 | Trasa z dnia 2015-03-06 22:05 |
narty | 2km | 00:04:44 | 2015-03-06 | Trasa z dnia 2015-03-06 22:05 |
narty | 3km | 00:07:15 | 2016-01-04 | Trasa z dnia 2016-01-04 21:14 |
narty | 5km | 00:13:50 | 2016-01-04 | Trasa z dnia 2016-01-04 21:53 |
narty | 10km | 00:28:46 | 2015-03-14 | Trasa z dnia 2015-03-14 07:55 |
narty | 20km | 01:03:40 | 2015-03-14 | Trasa z dnia 2015-03-14 07:55 |
narty | 21km | 01:09:36 | 2015-03-14 | Trasa z dnia 2015-03-14 07:55 |
narty | 42km | 02:29:05 | 2016-01-04 | Trasa z dnia 2016-01-04 21:14 |
rower górski | 1000m | 00:01:14 | 2014-10-05 | Trasa z dnia 2014-10-05 14:37 |
rower górski | 1500m | 00:01:50 | 2014-10-05 | Trasa z dnia 2014-10-05 14:37 |
rower górski | 2km | 00:02:28 | 2014-10-05 | Trasa z dnia 2014-10-05 14:37 |
rower górski | 3km | 00:03:56 | 2014-10-05 | Trasa z dnia 2014-10-05 14:37 |
rower górski | 5km | 00:07:02 | 2014-10-05 | Trasa z dnia 2014-10-04 21:50 |
rower górski | 10km | 00:16:46 | 2014-10-05 | Trasa z dnia 2014-10-04 21:50 |
rower górski | 20km | 00:44:52 | 2015-09-27 | Trasa z dnia 2015-09-27 17:41... |
rower górski | 21km | 00:51:18 | 2015-09-27 | Trasa z dnia 2015-09-27 17:41... |
rower górski | 42km | 03:11:42 | 2015-09-27 | Trasa z dnia 2015-09-27 17:41... |
snowboard | 1000m | 00:01:58 | 2015-03-07 | Trasa z dnia 2015-03-07 22:06 |
snowboard | 1500m | 00:04:28 | 2015-03-07 | Trasa z dnia 2015-03-07 22:06 |
snowboard | 2km | 00:06:36 | 2015-03-07 | Trasa z dnia 2015-03-07 22:06 |
snowboard | 3km | 00:11:10 | 2015-03-07 | Trasa z dnia 2015-03-07 22:06 |
snowboard | 5km | 00:20:38 | 2015-03-07 | Trasa z dnia 2015-03-07 22:06 |
snowboard | 10km | 00:42:39 | 2015-03-07 | Trasa z dnia 2015-03-07 22:06 |
snowboard | 20km | 01:43:10 | 2015-03-07 | Trasa z dnia 2015-03-07 22:06 |
snowboard | 21km | 01:47:50 | 2015-03-07 | Trasa z dnia 2015-03-07 22:06 |
spacer | 1000m | 00:07:33 | 2016-05-10 | Trasa z dnia 2016-05-10 01:58 |
spacer | 1500m | 00:11:32 | 2016-05-10 | Trasa z dnia 2016-05-10 01:58 |
spacer | 2km | 00:15:57 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 02:52 |
spacer | 3km | 00:24:54 | 2016-05-10 | Trasa z dnia 2016-05-10 01:58 |
spacer | 5km | 00:46:49 | 2016-03-28 | Trasa z dnia 2016-03-28 14:26 |
spacer | 10km | 02:53:05 | 2015-10-11 | Trasa z dnia 2015-10-11 16:39 |
spacer | 20km | 07:15:51 | 2016-03-28 | Trasa z dnia 2016-03-28 14:26 |
wędrówka | 1000m | 00:10:19 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 16:37... |
wędrówka | 1500m | 00:16:39 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 16:37... |
wędrówka | 2km | 00:22:14 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 16:37... |
wędrówka | 3km | 00:35:11 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 16:37... |
wędrówka | 5km | 00:59:44 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 16:37... |
wędrówka | 10km | 02:38:18 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 16:37... |
wędrówka | 20km | 06:05:06 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 16:37... |
wędrówka | 21km | 06:21:27 | 2015-10-04 | Trasa z dnia 2015-10-04 16:37... |

jasar
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 222
od: 2014-09-17