Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:03:57 | 2015-10-24 | 20151024_075757 |
bieganie | 1500m | 00:05:57 | 2015-10-24 | 20151024_075757 |
bieganie | 2km | 00:08:07 | 2015-10-24 | 20151024_075757 |
bieganie | 3km | 00:12:57 | 2015-10-24 | 20151024_075757 |
bieganie | 5km | 00:22:09 | 2015-10-24 | 20151024_075757 |
bieganie | 10km | 00:48:07 | 2015-05-17 | 20150517_090453 |
bieganie | 20km | 01:40:27 | 2015-10-04 | 20151004_082822 |
bieganie | 21km | 01:46:28 | 2015-10-04 | 20151004_082822 |
narty | 1000m | 00:02:15 | 2015-02-06 | 20150206_130641 |
narty | 1500m | 00:03:36 | 2015-02-06 | 20150206_130641 |
narty | 2km | 00:04:46 | 2015-02-06 | 20150206_130641 |
narty | 3km | 00:07:46 | 2015-02-06 | 20150206_130641 |
narty | 5km | 00:17:53 | 2015-02-06 | 20150206_130641 |
narty | 10km | 00:44:15 | 2015-02-06 | 20150206_130641 |
narty | 20km | 01:38:28 | 2015-02-06 | 20150206_130641 |
narty | 21km | 01:44:22 | 2015-02-06 | 20150206_130641 |
rower górski | 1000m | 00:00:57 | 2015-09-05 | Pod Baranią |
rower górski | 1500m | 00:01:29 | 2015-09-05 | Pod Baranią |
rower górski | 2km | 00:02:06 | 2015-09-05 | Pod Baranią |
rower górski | 3km | 00:03:33 | 2014-03-23 | Trasa z dnia 2014-03-23 09:25 |
rower górski | 5km | 00:06:09 | 2015-09-05 | Pod Baranią |
rower górski | 10km | 00:14:09 | 2015-09-05 | Pod Baranią |
rower górski | 20km | 00:40:56 | 2015-05-05 | 20150505_190917 |
rower górski | 21km | 00:45:27 | 2015-08-23 | 20150823_063428 |
rower górski | 42km | 01:37:21 | 2015-08-23 | 20150823_063428 |
spacer | 1000m | 00:19:57 | 2015-01-17 | Trasa z dnia 2015-01-17 14:26 |
spacer | 1500m | 00:29:50 | 2015-01-17 | Trasa z dnia 2015-01-17 14:26 |
spacer | 2km | 00:42:10 | 2015-01-17 | Trasa z dnia 2015-01-17 14:26 |
spacer | 3km | 01:28:54 | 2015-01-17 | Trasa z dnia 2015-01-17 14:26 |
spacer | 5km | 02:16:26 | 2015-01-17 | Trasa z dnia 2015-01-17 14:26 |

kusior
płeć: mężczyzna
wiek: 44 lat
aktywności: 342
od: 2013-04-02