Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:01:24 | 2016-06-02 | Piłka nożna |
bieganie | 1500m | 00:06:34 | 2016-05-10 | Evening Run |
bieganie | 2km | 00:08:52 | 2016-05-10 | Evening Run |
bieganie | 3km | 00:13:21 | 2016-05-10 | Evening Run |
bieganie | 5km | 00:22:27 | 2016-05-10 | Evening Run |
bieganie | 10km | 00:47:03 | 2016-06-13 | Evening Run |
bieganie | 20km | 01:48:34 | 2016-11-11 | Evening Run |
bieganie | 21km | 01:54:37 | 2016-11-11 | Evening Run |
marsz | 1000m | 00:01:19 | 2016-08-15 | Evening Walk |
marsz | 1500m | 00:02:00 | 2016-08-15 | Evening Walk |
marsz | 2km | 00:02:47 | 2016-08-15 | Evening Walk |
marsz | 3km | 00:04:46 | 2016-08-15 | Evening Walk |
marsz | 5km | 00:37:31 | 2017-03-21 | Morning Walk |
narty | 1000m | 00:01:51 | 2016-01-22 | Afternoon Ride |
narty | 1500m | 00:03:37 | 2017-02-03 | Alpine Ski |
narty | 2km | 00:06:02 | 2016-01-22 | Afternoon Ride |
narty | 3km | 00:08:38 | 2016-01-22 | Afternoon Ride |
narty | 5km | 00:15:40 | 2016-01-22 | Afternoon Ride |
narty | 10km | 00:33:59 | 2016-01-22 | Afternoon Ride |
narty | 20km | 01:09:43 | 2016-01-22 | Afternoon Ride |
narty | 21km | 01:15:02 | 2016-01-22 | Afternoon Ride |
pływanie dowolne | 1000m | 00:34:47 | 2016-08-18 | Lunch Swim |
pływanie dowolne | 1500m | 00:56:29 | 2016-08-18 | Lunch Swim |
rower górski | 1000m | 00:01:16 | 2015-12-19 | Lunch Ride |
rower górski | 1500m | 00:02:04 | 2015-09-15 | Z przcy |
rower górski | 2km | 00:02:51 | 2015-09-15 | Z przcy |
rower górski | 3km | 00:04:45 | 2016-01-18 | Lunch Ride |
rower górski | 5km | 00:08:04 | 2016-01-18 | Lunch Ride |
rower górski | 10km | 00:18:29 | 2016-01-18 | Lunch Ride |
rower górski | 20km | 00:40:16 | 2015-11-08 | Morning Ride |
rower górski | 21km | 00:42:43 | 2015-11-08 | Morning Ride |
rower górski | 42km | 01:32:26 | 2015-11-08 | Morning Ride |
rower miejski | 1000m | 00:01:23 | 2015-03-26 | Trasa-10 |
rower miejski | 1500m | 00:02:22 | 2015-03-26 | Trasa-10 |
rower miejski | 2km | 00:03:27 | 2015-03-26 | Trasa-10 |
rower miejski | 3km | 00:05:13 | 2016-09-28 | Afternoon Ride |
rower miejski | 5km | 00:08:59 | 2016-09-28 | Afternoon Ride |
rower miejski | 10km | 00:18:14 | 2016-09-28 | Afternoon Ride |
rower miejski | 20km | 00:38:38 | 2015-03-26 | Trasa-10 |
rower miejski | 21km | 00:40:37 | 2015-03-26 | Trasa-10 |
rower miejski | 42km | 01:28:50 | 2016-09-28 | Afternoon Ride |
rower szosowy | 1000m | 00:00:51 | 2014-03-26 | 2014-03-26T14:15:03Z... |
rower szosowy | 1500m | 00:01:10 | 2014-03-26 | 2014-03-26T14:15:03Z... |
rower szosowy | 2km | 00:01:43 | 2014-03-26 | 2014-03-26T14:15:03Z... |
rower szosowy | 3km | 00:03:21 | 2016-09-25 | Morning Ride |
rower szosowy | 5km | 00:06:00 | 2016-09-25 | Morning Ride |
rower szosowy | 10km | 00:14:11 | 2016-09-25 | Morning Ride |
rower szosowy | 20km | 00:32:20 | 2017-03-05 | Lunch Ride |
rower szosowy | 21km | 00:34:33 | 2017-03-05 | Lunch Ride |
rower szosowy | 42km | 01:14:40 | 2015-05-29 | Potrenowałem wytrzymałość |
spacer | 1000m | 00:06:40 | 2015-10-25 | Lunch Walk |
spacer | 1500m | 00:06:40 | 2015-10-25 | Lunch Walk |
spacer | 2km | 00:06:40 | 2015-10-25 | Lunch Walk |
spacer | 3km | 00:10:35 | 2015-10-25 | Lunch Walk |
spacer | 5km | 00:37:30 | 2015-10-25 | Lunch Walk |
wędrówka | 1000m | 00:09:17 | 2016-01-23 | Morning Walk |
wędrówka | 1500m | 00:14:29 | 2016-01-23 | Morning Walk |
wędrówka | 2km | 00:19:32 | 2016-01-23 | Morning Walk |
maidenek
płeć: mężczyzna
wiek: 58 lat
aktywności: 1065
od: 2014-03-22