-
Aktywność
rekreacja
samolot -
Czas
03:04:30
-
Dystans
1881.19 km
-
Średnia
611.8 km/h
-
Śr. ruchu
668.4 km/h
-
Kalorie
brak danych
płeć: mężczyzna
wiek: 79 lat
dołączył/a: 2015-03-02
aktywności: 1551
Kilometr trasy | Tempo | Śr. prędkość | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1.0 km | 06:46 min/km | 8.86 km/h | ![]() |
2.0 km | 00:34 min/km | 103.37 km/h | ![]() |
3.0 km | 00:13 min/km | 266.07 km/h | ![]() |
4.0 km | 00:11 min/km | 312.53 km/h | ![]() |
5.0 km | 00:11 min/km | 310.82 km/h | ![]() |
6.0 km | 00:11 min/km | 301.54 km/h | ![]() |
7.0 km | 00:12 min/km | 299.12 km/h | ![]() |
8.0 km | 00:12 min/km | 296.65 km/h | ![]() |
9.0 km | 00:12 min/km | 289.34 km/h | ![]() |
10.0 km | 00:12 min/km | 289.28 km/h | ![]() |
11.0 km | 00:10 min/km | 328.10 km/h | ![]() |
12.0 km | 00:09 min/km | 365.85 km/h | ![]() |
13.0 km | 00:09 min/km | 386.60 km/h | ![]() |
14.0 km | 00:09 min/km | 392.95 km/h | ![]() |
15.0 km | 00:08 min/km | 408.39 km/h | ![]() |
16.0 km | 00:08 min/km | 439.39 km/h | ![]() |
17.0 km | 00:07 min/km | 464.80 km/h | ![]() |
18.0 km | 00:07 min/km | 482.56 km/h | ![]() |
19.0 km | 00:07 min/km | 504.57 km/h | ![]() |
20.0 km | 00:06 min/km | 524.95 km/h | ![]() |
21.0 km | 00:06 min/km | 535.80 km/h | ![]() |
22.0 km | 00:06 min/km | 541.98 km/h | ![]() |
23.0 km | 00:06 min/km | 544.70 km/h | ![]() |
24.0 km | 00:06 min/km | 546.59 km/h | ![]() |
25.0 km | 00:06 min/km | 555.36 km/h | ![]() |
26.0 km | 00:06 min/km | 574.24 km/h | ![]() |
27.0 km | 00:06 min/km | 584.92 km/h | ![]() |
28.0 km | 00:06 min/km | 589.56 km/h | ![]() |
29.0 km | 00:06 min/km | 594.39 km/h | ![]() |
30.0 km | 00:06 min/km | 592.75 km/h | ![]() |
31.0 km | 00:05 min/km | 603.08 km/h | ![]() |
32.0 km | 00:05 min/km | 611.26 km/h | ![]() |
33.0 km | 00:05 min/km | 615.44 km/h | ![]() |
34.0 km | 00:05 min/km | 616.40 km/h | ![]() |
35.0 km | 00:05 min/km | 617.70 km/h | ![]() |
36.0 km | 00:05 min/km | 620.09 km/h | ![]() |
37.0 km | 00:05 min/km | 621.57 km/h | ![]() |
38.0 km | 00:05 min/km | 622.29 km/h | ![]() |
39.0 km | 00:05 min/km | 621.62 km/h | ![]() |
40.0 km | 00:05 min/km | 621.58 km/h | ![]() |
41.0 km | 00:05 min/km | 622.91 km/h | ![]() |
42.0 km | 00:05 min/km | 623.77 km/h | ![]() |
43.0 km | 00:05 min/km | 622.46 km/h | ![]() |
44.0 km | 00:05 min/km | 623.81 km/h | ![]() |
45.0 km | 00:05 min/km | 625.99 km/h | ![]() |
46.0 km | 00:05 min/km | 628.34 km/h | ![]() |
47.0 km | 00:05 min/km | 631.40 km/h | ![]() |
48.0 km | 00:05 min/km | 632.91 km/h | ![]() |
49.0 km | 00:05 min/km | 630.20 km/h | ![]() |
50.0 km | 00:05 min/km | 633.34 km/h | ![]() |
51.0 km | 00:05 min/km | 634.89 km/h | ![]() |
52.0 km | 00:05 min/km | 640.66 km/h | ![]() |
53.0 km | 00:05 min/km | 644.21 km/h | ![]() |
54.0 km | 00:05 min/km | 648.31 km/h | ![]() |
55.0 km | 00:05 min/km | 652.07 km/h | ![]() |
56.0 km | 00:05 min/km | 655.26 km/h | ![]() |
57.0 km | 00:05 min/km | 657.19 km/h | ![]() |
58.0 km | 00:05 min/km | 659.58 km/h | ![]() |
59.0 km | 00:05 min/km | 659.24 km/h | ![]() |
60.0 km | 00:05 min/km | 660.76 km/h | ![]() |
61.0 km | 00:05 min/km | 665.69 km/h | ![]() |
62.0 km | 00:05 min/km | 671.39 km/h | ![]() |
63.0 km | 00:05 min/km | 676.68 km/h | ![]() |
64.0 km | 00:05 min/km | 679.71 km/h | ![]() |
65.0 km | 00:05 min/km | 683.78 km/h | ![]() |
66.0 km | 00:05 min/km | 691.44 km/h | ![]() |
67.0 km | 00:05 min/km | 693.88 km/h | ![]() |
68.0 km | 00:05 min/km | 697.01 km/h | ![]() |
69.0 km | 00:05 min/km | 701.20 km/h | ![]() |
70.0 km | 00:05 min/km | 702.59 km/h | ![]() |
71.0 km | 00:05 min/km | 704.72 km/h | ![]() |
72.0 km | 00:05 min/km | 706.61 km/h | ![]() |
73.0 km | 00:05 min/km | 708.41 km/h | ![]() |
74.0 km | 00:05 min/km | 709.59 km/h | ![]() |
75.0 km | 00:05 min/km | 710.54 km/h | ![]() |
76.0 km | 00:05 min/km | 712.01 km/h | ![]() |
77.0 km | 00:05 min/km | 713.61 km/h | ![]() |
78.0 km | 00:05 min/km | 711.71 km/h | ![]() |
79.0 km | 00:05 min/km | 712.78 km/h | ![]() |
80.0 km | 00:05 min/km | 717.01 km/h | ![]() |
81.0 km | 00:04 min/km | 720.04 km/h | ![]() |
82.0 km | 00:04 min/km | 721.82 km/h | ![]() |
83.0 km | 00:04 min/km | 723.34 km/h | ![]() |
84.0 km | 00:04 min/km | 724.05 km/h | ![]() |
85.0 km | 00:04 min/km | 723.12 km/h | ![]() |
86.0 km | 00:04 min/km | 722.79 km/h | ![]() |
87.0 km | 00:04 min/km | 724.19 km/h | ![]() |
88.0 km | 00:04 min/km | 727.43 km/h | ![]() |
89.0 km | 00:04 min/km | 731.86 km/h | ![]() |
90.0 km | 00:04 min/km | 731.70 km/h | ![]() |
91.0 km | 00:04 min/km | 733.63 km/h | ![]() |
92.0 km | 00:04 min/km | 734.77 km/h | ![]() |
93.0 km | 00:04 min/km | 736.47 km/h | ![]() |
94.0 km | 00:04 min/km | 738.03 km/h | ![]() |
95.0 km | 00:04 min/km | 740.55 km/h | ![]() |
96.0 km | 00:04 min/km | 742.02 km/h | ![]() |
97.0 km | 00:04 min/km | 744.24 km/h | ![]() |
98.0 km | 00:04 min/km | 746.41 km/h | ![]() |
99.0 km | 00:04 min/km | 743.72 km/h | ![]() |
100.0 km | 00:04 min/km | 743.81 km/h | ![]() |
101.0 km | 00:04 min/km | 743.42 km/h | ![]() |
102.0 km | 00:04 min/km | 744.17 km/h | ![]() |
103.0 km | 00:04 min/km | 748.43 km/h | ![]() |
104.0 km | 00:04 min/km | 752.13 km/h | ![]() |
105.0 km | 00:04 min/km | 752.74 km/h | ![]() |
106.0 km | 00:04 min/km | 750.80 km/h | ![]() |
107.0 km | 00:04 min/km | 753.31 km/h | ![]() |
108.0 km | 00:04 min/km | 763.26 km/h | ![]() |
109.0 km | 00:04 min/km | 765.99 km/h | ![]() |
110.0 km | 00:04 min/km | 766.22 km/h | ![]() |
111.0 km | 00:04 min/km | 767.43 km/h | ![]() |
112.0 km | 00:04 min/km | 768.19 km/h | ![]() |
113.0 km | 00:04 min/km | 769.15 km/h | ![]() |
114.0 km | 00:04 min/km | 771.04 km/h | ![]() |
115.0 km | 00:04 min/km | 771.95 km/h | ![]() |
116.0 km | 00:04 min/km | 772.57 km/h | ![]() |
117.0 km | 00:04 min/km | 773.57 km/h | ![]() |
118.0 km | 00:04 min/km | 774.59 km/h | ![]() |
119.0 km | 00:04 min/km | 775.59 km/h | ![]() |
120.0 km | 00:04 min/km | 776.37 km/h | ![]() |
121.0 km | 00:04 min/km | 777.25 km/h | ![]() |
122.0 km | 00:04 min/km | 778.09 km/h | ![]() |
123.0 km | 00:04 min/km | 779.76 km/h | ![]() |
124.0 km | 00:04 min/km | 781.12 km/h | ![]() |
125.0 km | 00:04 min/km | 783.41 km/h | ![]() |
126.0 km | 00:04 min/km | 785.82 km/h | ![]() |
127.0 km | 00:04 min/km | 787.22 km/h | ![]() |
128.0 km | 00:04 min/km | 789.11 km/h | ![]() |
129.0 km | 00:04 min/km | 790.14 km/h | ![]() |
130.0 km | 00:04 min/km | 790.79 km/h | ![]() |
131.0 km | 00:04 min/km | 793.36 km/h | ![]() |
132.0 km | 00:04 min/km | 795.37 km/h | ![]() |
133.0 km | 00:04 min/km | 796.00 km/h | ![]() |
134.0 km | 00:04 min/km | 797.14 km/h | ![]() |
135.0 km | 00:04 min/km | 796.57 km/h | ![]() |
136.0 km | 00:04 min/km | 799.02 km/h | ![]() |
137.0 km | 00:04 min/km | 800.62 km/h | ![]() |
138.0 km | 00:04 min/km | 803.02 km/h | ![]() |
139.0 km | 00:04 min/km | 801.64 km/h | ![]() |
140.0 km | 00:04 min/km | 800.92 km/h | ![]() |
141.0 km | 00:04 min/km | 802.41 km/h | ![]() |
142.0 km | 00:04 min/km | 805.40 km/h | ![]() |
143.0 km | 00:04 min/km | 809.89 km/h | ![]() |
144.0 km | 00:04 min/km | 810.62 km/h | ![]() |
146.0 km | 00:04 min/km | 811.03 km/h | ![]() |
147.0 km | 00:04 min/km | 812.95 km/h | ![]() |
148.0 km | 00:04 min/km | 810.22 km/h | ![]() |
150.0 km | 00:04 min/km | 807.32 km/h | ![]() |
151.0 km | 00:04 min/km | 810.13 km/h | ![]() |
152.0 km | 00:04 min/km | 803.45 km/h | ![]() |
154.0 km | 00:04 min/km | 806.42 km/h | ![]() |
155.0 km | 00:04 min/km | 805.42 km/h | ![]() |
156.0 km | 00:04 min/km | 804.51 km/h | ![]() |
157.0 km | 00:04 min/km | 803.56 km/h | ![]() |
158.0 km | 00:04 min/km | 802.08 km/h | ![]() |
159.0 km | 00:04 min/km | 800.75 km/h | ![]() |
160.0 km | 00:04 min/km | 797.52 km/h | ![]() |
161.0 km | 00:04 min/km | 796.36 km/h | ![]() |
162.0 km | 00:04 min/km | 795.12 km/h | ![]() |
163.0 km | 00:04 min/km | 793.43 km/h | ![]() |
164.0 km | 00:04 min/km | 793.78 km/h | ![]() |
165.0 km | 00:04 min/km | 792.12 km/h | ![]() |
166.0 km | 00:04 min/km | 791.22 km/h | ![]() |
167.0 km | 00:04 min/km | 790.22 km/h | ![]() |
168.0 km | 00:04 min/km | 788.24 km/h | ![]() |
169.0 km | 00:04 min/km | 786.85 km/h | ![]() |
170.0 km | 00:04 min/km | 785.75 km/h | ![]() |
171.0 km | 00:04 min/km | 785.03 km/h | ![]() |
173.0 km | 00:04 min/km | 783.85 km/h | ![]() |
174.0 km | 00:04 min/km | 784.37 km/h | ![]() |
175.0 km | 00:04 min/km | 784.07 km/h | ![]() |
176.0 km | 00:04 min/km | 785.26 km/h | ![]() |
177.0 km | 00:04 min/km | 786.30 km/h | ![]() |
178.0 km | 00:04 min/km | 787.99 km/h | ![]() |
179.0 km | 00:04 min/km | 789.64 km/h | ![]() |
180.0 km | 00:04 min/km | 790.38 km/h | ![]() |
181.0 km | 00:04 min/km | 791.43 km/h | ![]() |
182.0 km | 00:04 min/km | 792.47 km/h | ![]() |
183.0 km | 00:04 min/km | 793.27 km/h | ![]() |
184.0 km | 00:04 min/km | 794.85 km/h | ![]() |
185.0 km | 00:04 min/km | 796.02 km/h | ![]() |
186.0 km | 00:04 min/km | 797.36 km/h | ![]() |
187.0 km | 00:04 min/km | 798.96 km/h | ![]() |
188.0 km | 00:04 min/km | 799.84 km/h | ![]() |
189.0 km | 00:04 min/km | 800.69 km/h | ![]() |
190.0 km | 00:04 min/km | 801.53 km/h | ![]() |
191.0 km | 00:04 min/km | 802.86 km/h | ![]() |
192.0 km | 00:04 min/km | 802.67 km/h | ![]() |
193.0 km | 00:04 min/km | 803.94 km/h | ![]() |
194.0 km | 00:04 min/km | 803.41 km/h | ![]() |
195.0 km | 00:04 min/km | 803.25 km/h | ![]() |
196.0 km | 00:04 min/km | 803.26 km/h | ![]() |
198.0 km | 00:04 min/km | 800.64 km/h | ![]() |
199.0 km | 00:04 min/km | 798.77 km/h | ![]() |
200.0 km | 00:04 min/km | 797.73 km/h | ![]() |
201.0 km | 00:04 min/km | 796.83 km/h | ![]() |
202.0 km | 00:04 min/km | 795.20 km/h | ![]() |
203.0 km | 00:04 min/km | 792.53 km/h | ![]() |
204.0 km | 00:04 min/km | 791.27 km/h | ![]() |
205.0 km | 00:04 min/km | 786.28 km/h | ![]() |
206.0 km | 00:04 min/km | 784.03 km/h | ![]() |
207.0 km | 00:04 min/km | 780.80 km/h | ![]() |
208.0 km | 00:04 min/km | 777.59 km/h | ![]() |
209.0 km | 00:04 min/km | 776.90 km/h | ![]() |
210.0 km | 00:04 min/km | 776.73 km/h | ![]() |
211.0 km | 00:04 min/km | 775.53 km/h | ![]() |
212.0 km | 00:04 min/km | 774.51 km/h | ![]() |
213.0 km | 00:04 min/km | 776.18 km/h | ![]() |
214.0 km | 00:04 min/km | 775.11 km/h | ![]() |
215.0 km | 00:04 min/km | 774.01 km/h | ![]() |
216.0 km | 00:04 min/km | 773.47 km/h | ![]() |
217.0 km | 00:04 min/km | 774.19 km/h | ![]() |
218.0 km | 00:04 min/km | 774.46 km/h | ![]() |
219.0 km | 00:04 min/km | 774.20 km/h | ![]() |
220.0 km | 00:04 min/km | 774.43 km/h | ![]() |
221.0 km | 00:04 min/km | 774.73 km/h | ![]() |
222.0 km | 00:04 min/km | 774.82 km/h | ![]() |
223.0 km | 00:04 min/km | 774.97 km/h | ![]() |
224.0 km | 00:04 min/km | 775.23 km/h | ![]() |
225.0 km | 00:04 min/km | 775.49 km/h | ![]() |
226.0 km | 00:04 min/km | 775.64 km/h | ![]() |
227.0 km | 00:04 min/km | 775.78 km/h | ![]() |
228.0 km | 00:04 min/km | 776.16 km/h | ![]() |
229.0 km | 00:04 min/km | 776.44 km/h | ![]() |
230.0 km | 00:04 min/km | 776.42 km/h | ![]() |
231.0 km | 00:04 min/km | 776.05 km/h | ![]() |
232.0 km | 00:04 min/km | 775.79 km/h | ![]() |
233.0 km | 00:04 min/km | 776.72 km/h | ![]() |
234.0 km | 00:04 min/km | 777.69 km/h | ![]() |
235.0 km | 00:04 min/km | 777.97 km/h | ![]() |
236.0 km | 00:04 min/km | 778.65 km/h | ![]() |
237.0 km | 00:04 min/km | 779.53 km/h | ![]() |
238.0 km | 00:04 min/km | 779.82 km/h | ![]() |
239.0 km | 00:04 min/km | 780.00 km/h | ![]() |
240.0 km | 00:04 min/km | 780.41 km/h | ![]() |
241.0 km | 00:04 min/km | 780.14 km/h | ![]() |
242.0 km | 00:04 min/km | 779.98 km/h | ![]() |
243.0 km | 00:04 min/km | 780.34 km/h | ![]() |
244.0 km | 00:04 min/km | 780.53 km/h | ![]() |
245.0 km | 00:04 min/km | 780.65 km/h | ![]() |
246.0 km | 00:04 min/km | 781.02 km/h | ![]() |
247.0 km | 00:04 min/km | 781.26 km/h | ![]() |
248.0 km | 00:04 min/km | 781.75 km/h | ![]() |
249.0 km | 00:04 min/km | 781.98 km/h | ![]() |
250.0 km | 00:04 min/km | 782.53 km/h | ![]() |
251.0 km | 00:04 min/km | 782.62 km/h | ![]() |
252.0 km | 00:04 min/km | 782.67 km/h | ![]() |
253.0 km | 00:04 min/km | 782.92 km/h | ![]() |
254.0 km | 00:04 min/km | 782.91 km/h | ![]() |
255.0 km | 00:04 min/km | 783.07 km/h | ![]() |
256.0 km | 00:04 min/km | 782.94 km/h | ![]() |
257.0 km | 00:04 min/km | 783.18 km/h | ![]() |
258.0 km | 00:04 min/km | 783.31 km/h | ![]() |
259.0 km | 00:04 min/km | 783.47 km/h | ![]() |
260.0 km | 00:04 min/km | 783.21 km/h | ![]() |
261.0 km | 00:04 min/km | 783.29 km/h | ![]() |
262.0 km | 00:04 min/km | 783.60 km/h | ![]() |
263.0 km | 00:04 min/km | 783.70 km/h | ![]() |
264.0 km | 00:04 min/km | 783.48 km/h | ![]() |
265.0 km | 00:04 min/km | 783.43 km/h | ![]() |
266.0 km | 00:04 min/km | 783.19 km/h | ![]() |
267.0 km | 00:04 min/km | 783.05 km/h | ![]() |
269.0 km | 00:04 min/km | 782.99 km/h | ![]() |
270.0 km | 00:04 min/km | 782.76 km/h | ![]() |
271.0 km | 00:04 min/km | 782.72 km/h | ![]() |
272.0 km | 00:04 min/km | 782.43 km/h | ![]() |
273.0 km | 00:04 min/km | 782.69 km/h | ![]() |
274.0 km | 00:04 min/km | 782.68 km/h | ![]() |
275.0 km | 00:04 min/km | 782.64 km/h | ![]() |
276.0 km | 00:04 min/km | 782.33 km/h | ![]() |
277.0 km | 00:04 min/km | 781.76 km/h | ![]() |
278.0 km | 00:04 min/km | 781.27 km/h | ![]() |
279.0 km | 00:04 min/km | 781.06 km/h | ![]() |
280.0 km | 00:04 min/km | 780.80 km/h | ![]() |
281.0 km | 00:04 min/km | 780.46 km/h | ![]() |
282.0 km | 00:04 min/km | 780.38 km/h | ![]() |
283.0 km | 00:04 min/km | 780.34 km/h | ![]() |
284.0 km | 00:04 min/km | 780.39 km/h | ![]() |
285.0 km | 00:04 min/km | 780.42 km/h | ![]() |
286.0 km | 00:04 min/km | 780.18 km/h | ![]() |
287.0 km | 00:04 min/km | 779.99 km/h | ![]() |
288.0 km | 00:04 min/km | 780.08 km/h | ![]() |
289.0 km | 00:04 min/km | 780.08 km/h | ![]() |
290.0 km | 00:04 min/km | 780.06 km/h | ![]() |
291.0 km | 00:04 min/km | 779.89 km/h | ![]() |
292.0 km | 00:04 min/km | 779.81 km/h | ![]() |
293.0 km | 00:04 min/km | 779.60 km/h | ![]() |
294.0 km | 00:04 min/km | 779.49 km/h | ![]() |
295.0 km | 00:04 min/km | 779.49 km/h | ![]() |
296.0 km | 00:04 min/km | 779.73 km/h | ![]() |
297.0 km | 00:04 min/km | 780.04 km/h | ![]() |
298.0 km | 00:04 min/km | 780.48 km/h | ![]() |
299.0 km | 00:04 min/km | 780.73 km/h | ![]() |
300.0 km | 00:04 min/km | 780.86 km/h | ![]() |
301.0 km | 00:04 min/km | 780.49 km/h | ![]() |
302.0 km | 00:04 min/km | 780.45 km/h | ![]() |
303.0 km | 00:04 min/km | 780.60 km/h | ![]() |
304.0 km | 00:04 min/km | 780.68 km/h | ![]() |
305.0 km | 00:04 min/km | 780.61 km/h | ![]() |
306.0 km | 00:04 min/km | 780.35 km/h | ![]() |
307.0 km | 00:04 min/km | 780.05 km/h | ![]() |
308.0 km | 00:04 min/km | 779.88 km/h | ![]() |
309.0 km | 00:04 min/km | 779.52 km/h | ![]() |
310.0 km | 00:04 min/km | 779.33 km/h | ![]() |
311.0 km | 00:04 min/km | 779.20 km/h | ![]() |
312.0 km | 00:04 min/km | 779.07 km/h | ![]() |
313.0 km | 00:04 min/km | 778.83 km/h | ![]() |
314.0 km | 00:04 min/km | 778.76 km/h | ![]() |
315.0 km | 00:04 min/km | 778.66 km/h | ![]() |
316.0 km | 00:04 min/km | 778.67 km/h | ![]() |
317.0 km | 00:04 min/km | 778.69 km/h | ![]() |
318.0 km | 00:04 min/km | 778.43 km/h | ![]() |
319.0 km | 00:04 min/km | 778.22 km/h | ![]() |
320.0 km | 00:04 min/km | 777.89 km/h | ![]() |
321.0 km | 00:04 min/km | 777.70 km/h | ![]() |
322.0 km | 00:04 min/km | 777.86 km/h | ![]() |
323.0 km | 00:04 min/km | 777.86 km/h | ![]() |
324.0 km | 00:04 min/km | 778.10 km/h | ![]() |
325.0 km | 00:04 min/km | 777.90 km/h | ![]() |
326.0 km | 00:04 min/km | 777.94 km/h | ![]() |
327.0 km | 00:04 min/km | 777.72 km/h | ![]() |
328.0 km | 00:04 min/km | 777.79 km/h | ![]() |
329.0 km | 00:04 min/km | 777.57 km/h | ![]() |
330.0 km | 00:04 min/km | 777.42 km/h | ![]() |
331.0 km | 00:04 min/km | 777.00 km/h | ![]() |
332.0 km | 00:04 min/km | 776.73 km/h | ![]() |
333.0 km | 00:04 min/km | 777.17 km/h | ![]() |
334.0 km | 00:04 min/km | 777.66 km/h | ![]() |
335.0 km | 00:04 min/km | 778.58 km/h | ![]() |
336.0 km | 00:04 min/km | 779.38 km/h | ![]() |
337.0 km | 00:04 min/km | 779.74 km/h | ![]() |
338.0 km | 00:04 min/km | 779.99 km/h | ![]() |
339.0 km | 00:04 min/km | 780.60 km/h | ![]() |
340.0 km | 00:04 min/km | 780.70 km/h | ![]() |
341.0 km | 00:04 min/km | 781.00 km/h | ![]() |
342.0 km | 00:04 min/km | 781.57 km/h | ![]() |
343.0 km | 00:04 min/km | 782.06 km/h | ![]() |
344.0 km | 00:04 min/km | 782.37 km/h | ![]() |
345.0 km | 00:04 min/km | 783.25 km/h | ![]() |
346.0 km | 00:04 min/km | 784.32 km/h | ![]() |
347.0 km | 00:04 min/km | 784.49 km/h | ![]() |
348.0 km | 00:04 min/km | 784.52 km/h | ![]() |
349.0 km | 00:04 min/km | 783.95 km/h | ![]() |
350.0 km | 00:04 min/km | 764.87 km/h | ![]() |
351.0 km | 00:04 min/km | 765.03 km/h | ![]() |
352.0 km | 00:04 min/km | 765.33 km/h | ![]() |
353.0 km | 00:04 min/km | 765.32 km/h | ![]() |
354.0 km | 00:04 min/km | 765.33 km/h | ![]() |
355.0 km | 00:04 min/km | 765.23 km/h | ![]() |
356.0 km | 00:04 min/km | 765.23 km/h | ![]() |
357.0 km | 00:04 min/km | 764.92 km/h | ![]() |
358.0 km | 00:04 min/km | 764.80 km/h | ![]() |
359.0 km | 00:04 min/km | 764.50 km/h | ![]() |
360.0 km | 00:04 min/km | 764.22 km/h | ![]() |
361.0 km | 00:04 min/km | 763.69 km/h | ![]() |
362.0 km | 00:04 min/km | 763.34 km/h | ![]() |
363.0 km | 00:04 min/km | 763.12 km/h | ![]() |
364.0 km | 00:04 min/km | 762.78 km/h | ![]() |
365.0 km | 00:04 min/km | 762.56 km/h | ![]() |
366.0 km | 00:04 min/km | 762.31 km/h | ![]() |
367.0 km | 00:04 min/km | 761.95 km/h | ![]() |
368.0 km | 00:04 min/km | 761.51 km/h | ![]() |
369.0 km | 00:04 min/km | 761.16 km/h | ![]() |
370.0 km | 00:04 min/km | 760.80 km/h | ![]() |
371.0 km | 00:04 min/km | 760.41 km/h | ![]() |
372.0 km | 00:04 min/km | 760.22 km/h | ![]() |
373.0 km | 00:04 min/km | 759.53 km/h | ![]() |
374.0 km | 00:04 min/km | 759.24 km/h | ![]() |
375.0 km | 00:04 min/km | 758.99 km/h | ![]() |
376.0 km | 00:04 min/km | 758.85 km/h | ![]() |
377.0 km | 00:04 min/km | 758.65 km/h | ![]() |
378.0 km | 00:04 min/km | 758.66 km/h | ![]() |
379.0 km | 00:04 min/km | 758.54 km/h | ![]() |
380.0 km | 00:04 min/km | 758.47 km/h | ![]() |
381.0 km | 00:04 min/km | 758.34 km/h | ![]() |
382.0 km | 00:04 min/km | 758.30 km/h | ![]() |
383.0 km | 00:04 min/km | 757.86 km/h | ![]() |
384.0 km | 00:04 min/km | 758.15 km/h | ![]() |
385.0 km | 00:04 min/km | 758.23 km/h | ![]() |
386.0 km | 00:04 min/km | 757.53 km/h | ![]() |
387.0 km | 00:04 min/km | 757.76 km/h | ![]() |
388.0 km | 00:04 min/km | 757.27 km/h | ![]() |
389.0 km | 00:04 min/km | 757.22 km/h | ![]() |
390.0 km | 00:04 min/km | 757.44 km/h | ![]() |
391.0 km | 00:04 min/km | 757.39 km/h | ![]() |
392.0 km | 00:04 min/km | 757.30 km/h | ![]() |
393.0 km | 00:04 min/km | 757.22 km/h | ![]() |
394.0 km | 00:04 min/km | 757.52 km/h | ![]() |
395.0 km | 00:04 min/km | 757.32 km/h | ![]() |
396.0 km | 00:04 min/km | 756.92 km/h | ![]() |
397.0 km | 00:04 min/km | 756.70 km/h | ![]() |
398.0 km | 00:04 min/km | 756.52 km/h | ![]() |
399.0 km | 00:04 min/km | 756.67 km/h | ![]() |
400.0 km | 00:04 min/km | 756.36 km/h | ![]() |
401.0 km | 00:04 min/km | 756.16 km/h | ![]() |
402.0 km | 00:04 min/km | 755.72 km/h | ![]() |
403.0 km | 00:04 min/km | 754.79 km/h | ![]() |
404.0 km | 00:04 min/km | 752.28 km/h | ![]() |
405.0 km | 00:04 min/km | 749.38 km/h | ![]() |
406.0 km | 00:04 min/km | 747.96 km/h | ![]() |
407.0 km | 00:04 min/km | 745.96 km/h | ![]() |
408.0 km | 00:04 min/km | 743.00 km/h | ![]() |
409.0 km | 00:04 min/km | 741.12 km/h | ![]() |
410.0 km | 00:04 min/km | 740.54 km/h | ![]() |
411.0 km | 00:04 min/km | 739.30 km/h | ![]() |
412.0 km | 00:04 min/km | 738.43 km/h | ![]() |
413.0 km | 00:04 min/km | 738.45 km/h | ![]() |
414.0 km | 00:04 min/km | 738.58 km/h | ![]() |
415.0 km | 00:04 min/km | 738.82 km/h | ![]() |
416.0 km | 00:04 min/km | 738.23 km/h | ![]() |
417.0 km | 00:04 min/km | 737.99 km/h | ![]() |
418.0 km | 00:04 min/km | 737.49 km/h | ![]() |
419.0 km | 00:04 min/km | 737.24 km/h | ![]() |
420.0 km | 00:04 min/km | 736.99 km/h | ![]() |
421.0 km | 00:04 min/km | 736.73 km/h | ![]() |
422.0 km | 00:04 min/km | 736.73 km/h | ![]() |
423.0 km | 00:04 min/km | 736.84 km/h | ![]() |
424.0 km | 00:04 min/km | 737.14 km/h | ![]() |
425.0 km | 00:04 min/km | 737.26 km/h | ![]() |
426.0 km | 00:04 min/km | 737.84 km/h | ![]() |
427.0 km | 00:04 min/km | 737.96 km/h | ![]() |
428.0 km | 00:04 min/km | 737.90 km/h | ![]() |
429.0 km | 00:04 min/km | 737.71 km/h | ![]() |
430.0 km | 00:04 min/km | 737.72 km/h | ![]() |
431.0 km | 00:04 min/km | 737.97 km/h | ![]() |
432.0 km | 00:04 min/km | 737.91 km/h | ![]() |
433.0 km | 00:04 min/km | 738.01 km/h | ![]() |
434.0 km | 00:04 min/km | 738.23 km/h | ![]() |
435.0 km | 00:04 min/km | 738.16 km/h | ![]() |
436.0 km | 00:04 min/km | 738.13 km/h | ![]() |
437.0 km | 00:04 min/km | 738.19 km/h | ![]() |
438.0 km | 00:04 min/km | 738.23 km/h | ![]() |
439.0 km | 00:04 min/km | 738.34 km/h | ![]() |
440.0 km | 00:04 min/km | 738.55 km/h | ![]() |
441.0 km | 00:04 min/km | 738.50 km/h | ![]() |
442.0 km | 00:04 min/km | 738.52 km/h | ![]() |
443.0 km | 00:04 min/km | 738.66 km/h | ![]() |
444.0 km | 00:04 min/km | 738.96 km/h | ![]() |
445.0 km | 00:04 min/km | 739.14 km/h | ![]() |
446.0 km | 00:04 min/km | 739.12 km/h | ![]() |
447.0 km | 00:04 min/km | 739.44 km/h | ![]() |
448.0 km | 00:04 min/km | 740.09 km/h | ![]() |
449.0 km | 00:04 min/km | 740.79 km/h | ![]() |
450.0 km | 00:04 min/km | 741.18 km/h | ![]() |
451.0 km | 00:04 min/km | 741.65 km/h | ![]() |
452.0 km | 00:04 min/km | 741.86 km/h | ![]() |
453.0 km | 00:04 min/km | 742.17 km/h | ![]() |
454.0 km | 00:04 min/km | 742.58 km/h | ![]() |
455.0 km | 00:04 min/km | 742.41 km/h | ![]() |
456.0 km | 00:04 min/km | 742.59 km/h | ![]() |
457.0 km | 00:04 min/km | 742.57 km/h | ![]() |
