2025-05-31
Data 0 z 31 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09 | 2 | bieganie | 13.35 km | 01:23:12 | 7.14 km | 9.63 km/h (06:13 min/km) |
2018-08 | 8 | bieganie | 66.93 km | 07:09:09 | 11.03 km | 9.37 km/h (06:24 min/km) |
2018-07 | 10 | bieganie | 82.76 km | 08:51:06 | 10.21 km |
9.41 km/h (06:22 min/km) |
2018-06 | 8 | bieganie | 76.89 km | 08:04:56 | 12.01 km | 9.53 km/h (06:17 min/km) |
2018-05 | 7 | bieganie | 62.17 km | 06:26:03 | 11.17 km | 9.72 km/h (06:10 min/km) |
2018-04 | 6 | bieganie | 48.66 km | 05:01:27 | 10.14 km |
9.75 km/h (06:08 min/km) |
2017-10 | 6 | bieganie | 39.45 km | 04:01:03 | 8.00 km | 9.83 km/h (06:06 min/km) |
2017-09 | 4 | bieganie | 26.33 km | 02:43:41 | 8.05 km | 9.67 km/h (06:12 min/km) |
2017-08 | 7 | bieganie | 61.76 km | 06:33:16 | 12.02 km |
9.52 km/h (06:17 min/km) |
2017-07 | 9 | bieganie | 66.82 km | 07:09:15 | 8.46 km | 9.35 km/h (06:24 min/km) |
2017-06 | 5 | bieganie | 32.51 km | 03:25:34 | 8.00 km | 9.52 km/h (06:18 min/km) |
2017-05 | 7 | bieganie | 42.67 km | 04:34:50 | 6.11 km |
9.31 km/h (06:26 min/km) |
2017-04 | 1 | bieganie | 5.51 km | 00:39:16 | 5.51 km | 8.42 km/h (07:07 min/km) |
2016-10 | 2 | bieganie | 15.58 km | 01:39:58 | 8.06 km | 9.35 km/h (06:24 min/km) |
2016-09 | 6 | bieganie | 37.08 km | 03:57:28 | 6.46 km |
9.37 km/h (06:24 min/km) |
2016-08 | 4 | bieganie | 36.82 km | 04:05:12 | 12.57 km | 9.05 km/h (06:37 min/km) |
2016-07 | 5 | bieganie | 32.73 km | 03:40:28 | 8.79 km | 8.95 km/h (06:41 min/km) |
2016-06 | 4 | bieganie | 19.54 km | 02:15:01 | 6.02 km |
8.69 km/h (06:54 min/km) |
2016-05 | 10 | bieganie | 29.16 km | 03:23:55 | 4.69 km | 8.62 km/h (06:57 min/km) |
2015-07 | 2 | bieganie | 8.41 km | 00:56:32 | 4.69 km | 8.93 km/h (06:42 min/km) |
2015-06 | 7 | bieganie | 19.54 km | 02:10:52 | 4.50 km |
9.17 km/h (06:32 min/km) |
2015-04 | 1 | bieganie | 6.03 km | 00:44:02 | 6.03 km | 8.22 km/h (07:17 min/km) |
2014-11 | 1 | bieganie | 6.08 km | 00:39:15 | 6.08 km | 9.29 km/h (06:27 min/km) |
2014-10 | 10 | bieganie | 78.56 km | 08:37:27 | 12.13 km |
9.28 km/h (06:27 min/km) |
2014-09 | 16 | bieganie | 131.06 km | 14:29:57 | 12.15 km | 9.36 km/h (06:24 min/km) |
2014-08 | 7 | bieganie | 42.47 km | 04:39:47 | 8.04 km | 9.14 km/h (06:33 min/km) |
2014-07 | 11 | bieganie | 79.83 km | 09:19:00 | 14.02 km |
8.87 km/h (06:45 min/km) |
2014-06 | 16 | bieganie | 98.48 km | 11:21:02 | 12.21 km | 9.12 km/h (06:34 min/km) |
2014-05 | 9 | bieganie | 34.38 km | 04:03:55 | 8.03 km | 9.25 km/h (06:28 min/km) |
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2018-10 | 3 | bieganie | 19.0 km | 00:00:00 | 11.0 km |
2018-09 | 1 | bieganie | 3.0 km | 00:00:00 | 3.0 km |
2018-07 | 2 | bieganie | 8.0 km | 00:00:00 | 5.0 km |
2018-06 | 4 | bieganie | 27.4 km | 00:00:00 | 13.0 km |
2018-05 | 5 | bieganie | 22.2 km | 00:00:00 | 6.0 km |
2018-04 | 8 | bieganie | 53.30 km | 00:00:00 | 9.0 km |
2018-03 | 7 | bieganie | 34.8 km | 00:00:00 | 8.0 km |
2018-02 | 13 | bieganie | 90.39 km | 00:00:00 | 11.3 km |
2018-01 | 15 | bieganie | 100.5 km | 00:00:00 | 9.0 km |
2017-12 | 6 | bieganie | 46.0 km | 00:00:00 | 9.0 km |
2017-11 | 12 | bieganie | 85.6 km | 00:00:00 | 11.1 km |
2017-10 | 5 | bieganie | 43.69 km | 00:00:00 | 11.0 km |
2017-09 | 5 | bieganie | 25.20 km | 00:00:00 | 7.0 km |
2017-08 | 4 | bieganie | 19.3 km | 00:00:00 | 6.3 km |
2017-07 | 6 | bieganie | 23.1 km | 00:00:00 | 5.0 km |
2017-06 | 1 | bieganie | 3.0 km | 00:00:00 | 3.0 km |
2017-05 | 8 | bieganie | 30.9 km | 00:00:00 | 6.0 km |
2017-04 | 2 | bieganie | 7.19 km | 00:00:00 | 4.1 km |
2017-03 | 3 | bieganie | 11.39 km | 00:00:00 | 5.1 km |
2017-02 | 9 | bieganie | 42.9 km | 00:00:00 | 8.0 km |
2017-01 | 9 | bieganie | 41.40 km | 00:00:00 | 6.1 km |
2016-12 | 5 | bieganie | 22.0 km | 00:00:00 | 6.3 km |
2016-10 | 4 | bieganie | 22.3 km | 00:00:00 | 8.1 km |
2016-09 | 3 | bieganie | 18.2 km | 00:00:00 | 7.0 km |
2016-08 | 7 | bieganie | 37.3 km | 00:00:00 | 8.2 km |
2016-07 | 13 | bieganie | 81.0 km | 00:00:00 | 9.0 km |
2016-06 | 6 | bieganie | 25.30 km | 00:00:00 | 6.7 km |
2016-05 | 3 | bieganie | 9.5 km | 00:00:00 | 3.3 km |
2016-04 | 1 | bieganie | 1.5 km | 00:00:00 | 1.5 km |
2016-03 | 2 | bieganie | 4.0 km | 00:00:00 | 2.0 km |
2016-02 | 6 | bieganie | 13.06 km | 00:00:00 | 3.2 km |
2016-01 | 2 | bieganie | 3.5 km | 00:00:00 | 2.2 km |
2015-12 | 2 | bieganie | 4.2 km | 00:00:00 | 2.2 km |
2015-11 | 2 | bieganie | 5.0 km | 00:00:00 | 3.0 km |
2015-10 | 3 | bieganie | 5.7 km | 00:00:00 | 2.2 km |
2015-08 | 4 | bieganie | 12.5 km | 00:00:00 | 5.0 km |
2015-07 | 7 | bieganie | 19.84 km | 00:00:00 | 4.0 km |
2015-04 | 1 | bieganie | 1.0 km | 00:00:00 | 1.0 km |
2015-03 | 5 | bieganie | 22.09 km | 00:00:00 | 8.7 km |
2015-02 | 5 | bieganie | 24.8 km | 00:00:00 | 9.3 km |
2015-01 | 11 | bieganie | 45.50 km | 00:00:00 | 8.1 km |
2014-12 | 12 | bieganie | 46.5 km | 00:00:00 | 7.0 km |
2014-11 | 2 | bieganie | 5.2 km | 00:00:00 | 3.5 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
bieganie | 1301.71 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
bieganie | 5 dni 22:06:39 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
bieganie | 14.02 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
bieganie | 01:54:02 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2018 | bieganie | 350.79 km |
2017 | bieganie | 275.08 km |
2016 | bieganie | 170.93 km |
2015 | bieganie | 33.99 km |
2014 | bieganie | 470.89 km |