2025-08-26
Data 0 z 26 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-07 | 1 | rower miejski | 28.67 km | 03:11:49 | 28.67 km | 12.19 km/h (04:55 min/km) |
2013-06 | 1 | rolki | 6.10 km | 00:41:23 | 6.10 km | 10.62 km/h (05:38 min/km) |
2013-06 | 1 | rower górski | 20.68 km | 02:31:31 | 20.68 km |
11.40 km/h (05:15 min/km) |
2013-05 | 1 | rower górski | 8.53 km | 00:37:53 | 8.53 km | 15.10 km/h (03:58 min/km) |
2013-05 | 1 | marsz | 6.07 km | 00:58:39 | 6.07 km | 8.37 km/h (07:10 min/km) |
2013-05 | 2 | rolki | 31.69 km | 02:36:40 | 17.73 km |
14.25 km/h (04:12 min/km) |
2012-09 | 4 | rolki | 42.68 km | 04:49:05 | 13.11 km | 9.53 km/h (06:17 min/km) |
2012-08 | 1 | marsz | 6.29 km | 01:21:48 | 6.29 km | 5.90 km/h (10:09 min/km) |
2012-08 | 2 | rolki | 12.65 km | 01:14:44 | 8.56 km |
11.12 km/h (05:23 min/km) |
2012-07 | 2 | rolki | 19.66 km | 02:47:00 | 13.14 km | 8.85 km/h (06:46 min/km) |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rolki | 112.80 km |
rower górski | 29.22 km |
rower miejski | 28.67 km |
marsz | 12.36 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rolki | 12:08:52 |
rower miejski | 03:11:49 |
rower górski | 03:09:24 |
marsz | 02:20:27 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower miejski | 28.67 km |
rower górski | 20.68 km |
rolki | 17.73 km |
marsz | 6.29 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower miejski | 03:11:49 |
rower górski | 02:31:31 |
rolki | 01:43:33 |
marsz | 01:21:48 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2021 | marsz | 50.57 km |
2021 | narty biegowe | 691.84 km |
2021 | nordic walking | 71.31 km |
2021 | rolki | 26.56 km |
2021 | rower szosowy | 1088.99 km |
2020 | łódź | 118.68 km |
2020 | marsz | 9.45 km |
2020 | narty biegowe | 457.26 km |
2020 | pływanie dowolne | 1.28 km |
2020 | rower górski | 15.87 km |
2020 | rower miejski | 161.42 km |
2020 | rower szosowy | 4814.12 km |
2020 | samochód | 216.94 km |
2020 | spacer | 9.18 km |
2020 | wędrówka | 44.15 km |
2019 | inna | 67.05 km |
2019 | łódź | 2442.64 km |
2019 | marsz | 30.87 km |
2019 | narty | 68.40 km |
2019 | narty biegowe | 209.47 km |
2019 | pociąg | 9.63 km |
2019 | rower miejski | 748.67 km |
2019 | rower szosowy | 934.98 km |
2019 | spacer | 3.57 km |
2019 | wędrówka | 8.35 km |
2018 | bieganie | 129.82 km |
2018 | kajak | 19.54 km |
2018 | marsz | 45.15 km |
2018 | motocykl | 31.58 km |
2018 | narty biegowe | 287.39 km |
2018 | nordic walking | 35.85 km |
2018 | rower miejski | 785.25 km |
2018 | spacer | 9.96 km |
2018 | wędrówka | 17.98 km |
2017 | łódź | 7.78 km |
2017 | narty biegowe | 219.07 km |
2017 | nordic walking | 9.74 km |
2017 | rower miejski | 142.16 km |
2017 | spacer | 2.88 km |
2017 | wędrówka | 26.55 km |
2016 | łódź | 1427.10 km |
2016 | narty biegowe | 71.34 km |
2016 | rower miejski | 290.43 km |
2016 | spacer | 3.87 km |
2015 | łódź | 1254.11 km |
2015 | marsz | 50.00 km |
2015 | narty biegowe | 296.69 km |
2015 | pociąg | 349.67 km |
2015 | rower górski | 26.09 km |
2015 | rower miejski | 659.49 km |
2015 | samochód | 1764.49 km |
2015 | spacer | 24.41 km |
2014 | bieganie | 5.28 km |
2014 | kajak | 21.19 km |
2014 | łódź | 1066.62 km |
2014 | marsz | 94.50 km |
2014 | narty biegowe | 29.85 km |
2014 | pociąg | 9.13 km |
2014 | rower górski | 7.05 km |
2014 | rower miejski | 625.59 km |
2013 | bieganie | 7.43 km |
2013 | jazda konna | 5.10 km |
2013 | narty biegowe | 164.30 km |
2013 | pociąg | 158.59 km |
2013 | rower miejski | 1440.65 km |
2013 | samochód | 114.99 km |
2012 | kajak | 18.09 km |
2012 | łódź | 625.03 km |
2012 | narty biegowe | 8.50 km |
2012 | pociąg | 132.58 km |
2012 | rower miejski | 495.46 km |
2012 | rower szosowy | 145.65 km |
2012 | samochód | 46.68 km |
2012 | spacer | 4.27 km |
2011 | łódź | 8.69 km |
2011 | rower miejski | 132.40 km |
2010 | kajak | 7.59 km |
2010 | narty biegowe | 14.08 km |
2010 | rower miejski | 353.32 km |
2010 | spacer | 37.10 km |
2009 | narty biegowe | 14.26 km |
2009 | rower miejski | 67.92 km |
0002 | narty biegowe | 18.85 km |
Dystans (podział na sprzęt)
Sprzet | Dystans |
---|---|
G1 | 5231.80 km |
Kalkhoff | 1503.51 km |
Kildemoes | 736.12 km |
Jaguar | 546.45 km |
Winddancer | 522.22 km |