2025-05-19
Data 0 z 19 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-11 | 1 | rower górski | 29.47 km | 01:43:15 | 29.47 km | 18.31 km/h (03:16 min/km) |
2014-02 | 1 | bieganie | 3.65 km | 00:22:25 | 3.65 km | 10.94 km/h (05:29 min/km) |
2014-01 | 3 | bieganie | 8.61 km | 00:56:44 | 3.45 km |
9.58 km/h (06:15 min/km) |
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2016-08 | 1 | rower trekkingowy | 101.4 km | 00:00:00 | 101.4 km |
2015-10 | 2 | rower górski | 87.91 km | 00:00:00 | 77.73 km |
2015-09 | 2 | rower trekkingowy | 151.49 km | 00:00:00 | 82.63 km |
2015-08 | 2 | rower trekkingowy | 326.94 km | 00:00:00 | 250.9 km |
2015-08 | 5 | rower górski | 276.40 km | 00:00:00 | 87.81 km |
2015-07 | 1 | rower trekkingowy | 138.18 km | 00:00:00 | 138.18 km |
2015-07 | 3 | rower górski | 186.52 km | 00:00:00 | 85.81 km |
2015-06 | 1 | rower górski | 99.04 km | 00:00:00 | 99.04 km |
2015-06 | 3 | rower trekkingowy | 206.9 km | 00:00:00 | 112.29 km |
2015-05 | 1 | rower szosowy | 124.4 km | 00:00:00 | 124.4 km |
2015-05 | 3 | rower górski | 221.68 km | 00:00:00 | 100.25 km |
2015-04 | 1 | rower szosowy | 90.66 km | 00:00:00 | 90.66 km |
2015-04 | 3 | rower górski | 126.3 km | 00:00:00 | 60.75 km |
2015-03 | 2 | rower szosowy | 40.94 km | 00:00:00 | 24.62 km |
2015-03 | 3 | rower górski | 152.93 km | 00:00:00 | 70.23 km |
2015-02 | 1 | rower górski | 49.55 km | 00:00:00 | 49.55 km |
2015-01 | 1 | rower górski | 16.97 km | 00:00:00 | 16.97 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower górski | 1246.78 km |
rower trekkingowy | 823.51 km |
rower szosowy | 256.0 km |
bieganie | 12.26 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower górski | 01:43:15 |
bieganie | 01:19:09 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower trekkingowy | 250.9 km |
rower szosowy | 124.4 km |
rower górski | 100.25 km |
bieganie | 3.65 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower górski | 01:43:15 |
bieganie | 00:23:00 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2016 | rower górski | 29.47 km |
2015 | rower górski | 1217.31 km |
2015 | rower szosowy | 256.0 km |
2015 | rower trekkingowy | 823.50 km |
2014 | bieganie | 12.26 km |