2025-05-24
Data 0 z 24 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2021-09 | 8 | bieganie | 24.94 km | 00:00:00 | 6.54 km |
2021-08 | 18 | bieganie | 48.69 km | 00:00:00 | 6.17 km |
2021-07 | 18 | bieganie | 51.43 km | 00:00:00 | 7.28 km |
2021-06 | 15 | bieganie | 54.25 km | 00:00:00 | 6.45 km |
2021-05 | 16 | bieganie | 58.27 km | 00:00:00 | 7.07 km |
2021-04 | 18 | bieganie | 64.06 km | 00:00:00 | 7.03 km |
2021-03 | 16 | bieganie | 71.31 km | 00:00:00 | 8.04 km |
2021-02 | 6 | bieganie | 39.73 km | 00:00:00 | 8.44 km |
2021-01 | 13 | bieganie | 53.56 km | 00:00:00 | 6.45 km |
2020-12 | 6 | bieganie | 25.51 km | 00:00:00 | 6.36 km |
2020-11 | 10 | bieganie | 50.87 km | 00:00:00 | 6.28 km |
2020-10 | 12 | bieganie | 69.59 km | 00:00:00 | 8.26 km |
2020-09 | 11 | bieganie | 60.94 km | 00:00:00 | 10.33 km |
2020-08 | 19 | bieganie | 100.68 km | 00:00:00 | 10.51 km |
2020-07 | 1 | canicross | 8.22 km | 00:00:00 | 8.22 km |
2020-07 | 13 | bieganie | 94.42 km | 00:00:00 | 13.2 km |
2020-06 | 17 | bieganie | 100.23 km | 00:00:00 | 10.56 km |
2020-05 | 15 | bieganie | 104.28 km | 00:00:00 | 11.67 km |
2020-04 | 24 | bieganie | 101.32 km | 00:00:00 | 8.62 km |
2020-03 | 12 | bieganie | 101.87 km | 00:00:00 | 13.92 km |
2020-02 | 10 | bieganie | 105.96 km | 00:00:00 | 21.16 km |
2020-01 | 15 | bieganie | 100.49 km | 00:00:00 | 15.96 km |
2019-12 | 8 | bieganie | 63.41 km | 00:00:00 | 12.19 km |
2019-11 | 11 | bieganie | 103.65 km | 00:00:00 | 16.18 km |
2019-10 | 8 | bieganie | 49.28 km | 00:00:00 | 10.52 km |
2019-09 | 13 | bieganie | 78.55 km | 00:00:00 | 11.72 km |
2019-08 | 24 | bieganie | 110.10 km | 00:00:00 | 9.33 km |
2019-07 | 14 | bieganie | 101.87 km | 00:00:00 | 13.51 km |
2019-06 | 16 | bieganie | 114.87 km | 00:00:00 | 13.57 km |
2019-05 | 11 | bieganie | 111.34 km | 00:00:00 | 19.05 km |
2019-04 | 11 | bieganie | 114.45 km | 00:00:00 | 15.1 km |
2019-03 | 10 | bieganie | 114.79 km | 00:00:00 | 21.5 km |
2019-02 | 12 | bieganie | 113.59 km | 00:00:00 | 16.1 km |
2019-01 | 15 | bieganie | 113.3 km | 00:00:00 | 13.9 km |
2018-12 | 14 | bieganie | 101.89 km | 00:00:00 | 15.6 km |
2018-11 | 12 | bieganie | 110.6 km | 00:00:00 | 22.1 km |
2018-10 | 11 | bieganie | 114.64 km | 00:00:00 | 17.1 km |
2018-09 | 12 | bieganie | 106.35 km | 00:00:00 | 14.9 km |
2018-08 | 19 | bieganie | 103.4 km | 00:00:00 | 11.4 km |
2018-07 | 18 | bieganie | 100.80 km | 00:00:00 | 10.5 km |
2018-06 | 17 | bieganie | 105.19 km | 00:00:00 | 8.2 km |
2018-05 | 22 | bieganie | 102.14 km | 00:00:00 | 7.3 km |
2018-04 | 14 | bieganie | 103.3 km | 00:00:00 | 21.1 km |
2018-03 | 16 | bieganie | 110.04 km | 00:00:00 | 21.05 km |
2018-02 | 17 | bieganie | 102.34 km | 00:00:00 | 13.7 km |
2018-01 | 17 | bieganie | 105.85 km | 00:00:00 | 10.8 km |
2017-12 | 15 | bieganie | 100.60 km | 00:00:00 | 11.1 km |
2017-11 | 15 | bieganie | 87.45 km | 00:00:00 | 11.0 km |
2017-10 | 9 | bieganie | 63.00 km | 00:00:00 | 16.4 km |
2017-09 | 14 | bieganie | 76.85 km | 00:00:00 | 11.8 km |
2017-08 | 7 | bieganie | 41.3 km | 00:00:00 | 8.7 km |
2017-07 | 15 | bieganie | 84.1 km | 00:00:00 | 7.2 km |
2017-06 | 13 | bieganie | 80.99 km | 00:00:00 | 10.4 km |
2017-05 | 9 | bieganie | 101.59 km | 00:00:00 | 13.6 km |
2017-04 | 7 | bieganie | 100.94 km | 00:00:00 | 21.09 km |
2017-03 | 8 | bieganie | 108.0 km | 00:00:00 | 21.1 km |
2017-02 | 9 | bieganie | 101.9 km | 00:00:00 | 15.3 km |
2017-01 | 10 | bieganie | 86.2 km | 00:00:00 | 13.4 km |
2016-12 | 7 | bieganie | 50.6 km | 00:00:00 | 10.2 km |
2016-11 | 6 | bieganie | 39.8 km | 00:00:00 | 8.9 km |
2016-10 | 12 | bieganie | 56.0 km | 00:00:00 | 7.5 km |
2016-09 | 4 | bieganie | 22.29 km | 00:00:00 | 7.0 km |
2016-08 | 5 | bieganie | 28.9 km | 00:00:00 | 7.0 km |
2016-07 | 12 | bieganie | 63.59 km | 00:00:00 | 8.9 km |
2016-06 | 10 | bieganie | 73.1 km | 00:00:00 | 11.3 km |
2016-05 | 15 | bieganie | 103.79 km | 00:00:00 | 12.3 km |
2016-04 | 13 | bieganie | 75.65 km | 00:00:00 | 21.0 km |
2016-03 | 12 | bieganie | 101.10 km | 00:00:00 | 14.3 km |
2016-02 | 9 | bieganie | 106.1 km | 00:00:00 | 21.9 km |
2016-01 | 7 | bieganie | 86.39 km | 00:00:00 | 19.0 km |
2015-12 | 2 | rower miejski | 20.0 km | 00:00:00 | 10.0 km |
2015-12 | 6 | bieganie | 65.0 km | 00:00:00 | 14.3 km |
2015-11 | 11 | bieganie | 105.3 km | 00:00:00 | 12.3 km |
2015-10 | 3 | rower miejski | 20.0 km | 00:00:00 | 7.8 km |
2015-10 | 6 | bieganie | 57.80 km | 00:00:00 | 11.4 km |
2015-09 | 2 | rower miejski | 15.17 km | 00:00:00 | 7.8 km |
2015-09 | 11 | bieganie | 119.76 km | 00:00:00 | 17.9 km |
2015-08 | 9 | bieganie | 52.69 km | 00:00:00 | 10.2 km |
2015-07 | 4 | rower miejski | 25.4 km | 00:00:00 | 7.47 km |
2015-07 | 8 | bieganie | 57.19 km | 00:00:00 | 10.1 km |
2015-06 | 1 | rower miejski | 6.0 km | 00:00:00 | 6.0 km |
2015-06 | 2 | pływanie dowolne | 1.6 km | 00:00:00 | 0.8 km |
2015-06 | 13 | bieganie | 83.3 km | 00:00:00 | 13.0 km |
2015-05 | 1 | pływanie dowolne | 1.0 km | 00:00:00 | 1.0 km |
2015-05 | 1 | rower miejski | 6.9 km | 00:00:00 | 6.9 km |
2015-05 | 12 | bieganie | 84.19 km | 00:00:00 | 10.1 km |
2015-04 | 10 | bieganie | 69.3 km | 00:00:00 | 10.1 km |
2015-03 | 17 | bieganie | 149.79 km | 00:00:00 | 21.0 km |
2015-02 | 11 | bieganie | 69.5 km | 00:00:00 | 12.0 km |
2015-01 | 15 | bieganie | 103.3 km | 00:00:00 | 14.0 km |
2014-12 | 14 | bieganie | 89.6 km | 00:00:00 | 8.8 km |
2014-11 | 14 | bieganie | 88.39 km | 00:00:00 | 12.0 km |
2014-10 | 1 | pływanie dowolne | 0.8 km | 00:00:00 | 0.8 km |
2014-10 | 14 | bieganie | 80.6 km | 00:00:00 | 8.8 km |
2014-09 | 4 | pływanie dowolne | 3.7 km | 00:00:00 | 1.0 km |
2014-09 | 11 | bieganie | 88.80 km | 00:00:00 | 13.7 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|