Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1019 | ![]() | inna | 52.40 km | 01:07:54 |
422 | ![]() | kajak | 19.33 km | 04:43:33 |
6 | ![]() | łódź | 2211.00 km | 16 dni 18:25:24 |
2114 | ![]() | marsz | 49.54 km | 12:42:35 |
695 | ![]() | motocykl | 15.37 km | 01:04:20 |
37 | ![]() | nartorolki | 39.51 km | 08:54:33 |
9457 | ![]() | rower górski | 6.45 km | 00:47:10 |
2148 | ![]() | rower miejski | 28.72 km | 02:04:34 |
1627 | ![]() | rower szosowy | 51.05 km | 04:49:36 |
345 | ![]() | samochód | 1921.91 km | 2 dni 07:29:38 |
cypisroma
płeć: -
wiek: -
aktywności: 160
od: 2017-08-03