płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2014-04-13
aktywności: 518
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:03:38 | 03:38 min/km | 16.5 km/h |
1.5km | 00:06:18 | 04:11 min/km | 14.2 km/h |
2km | 00:08:44 | 04:22 min/km | 13.7 km/h |
3km | 00:13:00 | 04:20 min/km | 13.8 km/h |
5km | 00:27:51 | 05:34 min/km | 10.7 km/h |
10km | 01:04:56 | 06:29 min/km | 9.2 km/h |
Krótka przejażdżka po wieczornym Wrocławiu.