płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2014-04-13
aktywności: 518
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:11:11 | 11:11 min/km | 5.3 km/h |
1.5km | 00:17:24 | 11:36 min/km | 5.1 km/h |
2km | 00:27:38 | 13:49 min/km | 4.3 km/h |
3km | 00:46:15 | 15:25 min/km | 3.8 km/h |
5km | 01:30:37 | 18:07 min/km | 3.3 km/h |
Spacer po Wilnie.