Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1093 | ![]() | bieganie | 502.06 km | 2 dni 12:52:15 |
513 | ![]() | kajak | 13.42 km | 02:35:18 |
107 | ![]() | lotnia | 4.43 km | 00:29:16 |
2320 | ![]() | marsz | 36.52 km | 04:18:27 |
411 | ![]() | narty | 41.19 km | 05:48:15 |
4217 | ![]() | rower górski | 109.86 km | 07:17:39 |
1926 | ![]() | spacer | 15.62 km | 02:55:51 |
2191 | ![]() | wędrówka | 1.42 km | 00:17:50 |
770901
płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
aktywności: 144
od: 2015-02-09