| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 381 | bieganie | 1602.25 km | 8 dni 13:12:16 | |
| 450 | inna | 156.11 km | 09:31:27 | |
| 743 | kajak | 4.84 km | 01:26:07 | |
| 120 | łódź | 98.73 km | 22:24:50 | |
| 492 | marsz | 316.22 km | 4 dni 02:03:27 | |
| 183 | motocykl | 488.01 km | 16:13:59 | |
| 59 | narty | 637.78 km | 2 dni 16:54:55 | |
| 267 | nordic walking | 94.57 km | 20:07:23 | |
| 14 | pływanie dowolne | 6.34 km | 05:43:06 | |
| 47 | quad | 35.32 km | 02:29:47 | |
| 236 | rower górski | 7688.61 km | 31 dni 00:34:58 | |
| 3416 | rower trekkingowy | 27.80 km | 00:41:19 | |
| 1229 | samochód | 119.67 km | 05:54:24 | |
| 8 | ski tour | 42.37 km | 13:31:02 | |
| 1680 | spacer | 19.96 km | 06:17:11 | |
| 51 | wędrówka | 1161.66 km | 14 dni 14:23:41 |
Arturo
płeć: mężczyzna
wiek: 53 lat
aktywności: 836
od: 2011-05-03