| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 284 | kajak | 28.15 km | 03:53:51 | |
| 643 | marsz | 229.21 km | 2 dni 13:29:12 | |
| 1209 | rower miejski | 68.89 km | 05:27:36 | |
| 2843 | rower trekkingowy | 54.03 km | 05:14:09 | |
| 1609 | spacer | 21.49 km | 05:00:27 | |
| 1233 | wędrówka | 23.03 km | 05:22:39 |
Aurum
płeć: -
wiek: -
aktywności: 34
od: 2021-01-21