Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1833 | ![]() | inna | 7.24 km | 00:55:08 |
4851 | ![]() | marsz | 6.06 km | 01:08:05 |
4098 | ![]() | rower górski | 118.09 km | 08:43:43 |
2779 | ![]() | rower trekkingowy | 57.69 km | 03:49:53 |
281 | ![]() | samochód | 1939.01 km | 1 dzień 00:09:28 |
3167 | ![]() | spacer | 4.88 km | 01:44:33 |
BasMar
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
aktywności: 45
od: 2016-05-29