Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
8976 | ![]() | bieganie | 3.34 km | 00:10:26 |
594 | ![]() | inna | 103.00 km | 03:41:40 |
35 | ![]() | kajak | 198.08 km | 2 dni 06:50:34 |
2488 | ![]() | marsz | 31.76 km | 11:05:50 |
17 | ![]() | motocykl | 7912.71 km | 8 dni 01:14:40 |
1039 | ![]() | rower miejski | 89.98 km | 07:23:47 |
845 | ![]() | samochód | 333.14 km | 08:13:31 |
3231 | ![]() | spacer | 4.55 km | 01:38:21 |
483 | ![]() | wędrówka | 88.88 km | 21:17:54 |
Basia1
płeć: -
wiek: -
aktywności: 67
od: 2014-01-16