Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
262 | ![]() | inna | 364.00 km | 12:05:59 |
5250 | ![]() | marsz | 4.58 km | 00:47:27 |
41 | ![]() | narty | 985.13 km | 1 dzień 18:46:46 |
129 | ![]() | pociąg | 223.40 km | 02:22:10 |
903 | ![]() | rower miejski | 112.51 km | 16:01:48 |
412 | ![]() | samochód | 1169.41 km | 1 dzień 23:03:59 |
623 | ![]() | spacer | 86.58 km | 07:47:19 |
Daniel196616
płeć: -
wiek: -
aktywności: 40
od: 2015-01-04