| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 371 | marsz | 476.20 km | 7 dni 20:20:26 | |
| 1453 | rower szosowy | 56.80 km | 08:08:33 | |
| 12 | rower trekkingowy | 46075.10 km | 164 dni 03:25:31 | |
| 61 | rower treningowy | 48.16 km | 03:44:37 | |
| 999 | spacer | 45.77 km | 1 dzień 03:38:19 | |
| 968 | wędrówka | 35.91 km | 18:27:22 |
JorgW
płeć: mężczyzna
wiek: 70 lat
aktywności: 1616
od: 2017-01-03